検索条件 |
地域 | 成田市 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸店舗一部 f11033-35216 | 12.96万 (0.14万/坪) 共:32,400円 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 | 304.07㎡ (91.98坪) 階:2-3F/3F | ![]() 成田市仲町 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1969年5月(昭和44年5月) ☆★成田山参道沿い★☆
★☆飲食店相談可☆★ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11032-34900 | 58.00万 (0.57万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有 (8台) | ![]() 733.61㎡ (221.91坪) 337.28㎡ (102.02坪) 階:1F/1F | ![]() 成田市美郷台2 ![]() 不詳 | ![]() |
![]() | 店舗事務所一部 f11032-34292 | 28.00万 (0.91万/坪) 管:10,800円 礼:2ヶ月 保:4ヶ月 | 101.29㎡ (30.64坪) 階:1F/2F | ![]() 成田市ウイング土屋 ![]() 2001年10月(平成13年10月) | ![]() |
![]() | 事務所一部 f11032-34240 | 11.00万 (0.79万/坪) 管:5,400円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り有料 (2台) | 46.00㎡ (13.91坪) 階:1F/3F | ![]() 成田市郷部 ![]() 1989年12月(平成1年12月) | ![]() |
![]() | 事務所一部 f11032-34239 | 16.00万 (0.84万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 62.70㎡ (18.96坪) 階:1F/2F | ![]() 成田市郷部 ![]() 2000年6月(平成12年6月) | ![]() |
![]() | 店舗事務所一部 f11032-34235 | 46.00万 (0.81万/坪) 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 | 187.00㎡ (56.56坪) 階:2F/6F | ![]() 成田市馬橋 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2016年1月(平成28年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11032-34234 | 12.00万 (0.13万/坪) 共:32,400円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 295.38㎡ (89.35坪) 階:2-3F/3F | ![]() 成田市仲町 ![]() 1969年5月(昭和44年5月) ♪成田山表参道沿い店舗♪ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-33757 | 28.00万 (0.91万/坪) 管:1万 礼:2ヶ月 保:4ヶ月 駐:有 (1台) | 101.29㎡ (30.64坪) 階:1F/2F | ![]() 成田市ウイング土屋 ![]() 成田線 成田 ![]() ![]() 2001年10月(平成13年10月) ☆ショッピングモール至近☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-33234 | 40.00万 (0.36万/坪) 共:54,000円 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 駐:空有 (32台) | 370.25㎡ (112.坪) 階:1F/2F | ![]() 成田市美郷台3 ![]() 1991年12月(平成3年12月) ★☆カラオケ店の1F部分★駐車場32台共用★交通量の多い通りです★☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-32486 | 17.28万 (0.91万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 | 62.70㎡ (18.96坪) 階:1F/2F | ![]() 成田市郷部 ![]() 成田線 成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年6月(平成12年6月) ★★公園通り沿い・店舗前駐車場あり★★
| ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f11032-31996 | 80.92万 (1.00万/坪) 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 | 267.50㎡ (80.91坪) 階:1F/1F | ![]() 成田市ウィング土屋 ![]() 2002年6月(平成14年6月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11032-31993 | 196.70万 (0.70万/坪) 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 | 928.93㎡ (281.坪) 階:1F/4F | ![]() 成田市ウィング土屋 ![]() 2002年6月(平成14年6月) | ![]() |
貸店舗・事務所 ![]() | ***万 共:*** 礼:*** 保:*** 敷:*** 駐:有り無料 (176台) | ***㎡ (***坪) 階:1-2F/2F | ![]() 成田市飯仲 ![]() 成田 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 貸店舗戸建 f11032-29374 | 23.50万 (0.40万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有 | 193.77㎡ (58.61坪) 階:1-2F/2F | ![]() 成田市田町 ![]() 不詳 ★☆成田山新勝寺そば☆★ | ![]() |
![]() | 店舗事務所一部 f11023-25722 | 17.00万 (0.68万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 82.79㎡ (25.04坪) 階:2F/3F | ![]() 成田市日吉倉 ![]() 京成成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年10月(平成1年10月) | ![]() |
![]() | 店舗事務所一部 f11032-22640 | 61.82万 (1.10万/坪) 共:158,436円 礼:2ヶ月 敷:10ヶ月 | 186.20㎡ (56.32坪) 階:5F/7F | ![]() 成田市花崎町 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) ♪京成成田駅徒歩3分♪ | ![]() |
![]() | 店舗事務所一部 f11032-22639 | 53.79万 (1.10万/坪) 共:158,436円 礼:2ヶ月 敷:10ヶ月 | 161.90㎡ (48.97坪) 階:5F/7F | ![]() 成田市花崎町 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) ♪京成成田駅徒歩3分♪ | ![]() |
![]() | 店舗事務所一部 f11032-22638 | 58.68万 (1.20万/坪) 共:158,436円 礼:2ヶ月 敷:10ヶ月 | 161.90㎡ (48.97坪) 階:2F/7F | ![]() 成田市花崎町 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) ♪京成成田駅徒歩3分♪ | ![]() |
![]() | 店舗事務所一部 f11032-22637 | 22.68万 (1.20万/坪) 礼:2ヶ月 敷:10ヶ月 | 62.60㎡ (18.93坪) 階:1F/7F | ![]() 成田市花崎町 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) ♪京成成田駅徒歩3分♪ | ![]() |
![]() | 店舗事務所一部 f11032-22636 | 123.60万 (1.00万/坪) 共:158,436円 礼:2ヶ月 敷:10ヶ月 | 408.80㎡ (123.66坪) 階:6F/7F | ![]() 成田市花崎町 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) ♪京成成田駅徒歩3分♪ | ![]() |