検索条件 |
地域 | 松戸市 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46264 | 70.00万(税別) (0.31万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:空有 (1台) | 734.82㎡ (222.28坪) 階:1F/7F | ![]() 松戸市松戸 ![]() JR常磐線 松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46239 | 46.00万 (2.17万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 解:1ヶ月(税別) 駐:有り無料 | 70.00㎡ (21.17坪) 階:1F/1F | ![]() 松戸市稔台 ![]() 新京成電鉄 みのり台 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年1月(平成25年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46227 | 28.00万(税別) (0.98万/坪) 管:11,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 94.39㎡ (28.55坪) 階:1F/3F | ![]() 松戸市新松戸3 ![]() 武蔵野線 新松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46187 | 36.00万(税別) (1.95万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 61.01㎡ (18.45坪) 階:1F/9F | ![]() 松戸市新松戸1 ![]() JR千代田・常磐緩行線 新松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年8月(令和4年8月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46186 | 64.00万(税別) (1.06万/坪) 礼:1ヶ月 保:384万円 駐:有り無料 (3台) | 199.89㎡ (60.46坪) 階:1F | ![]() 松戸市本町 ![]() JR常磐線 松戸 ![]() ![]() ![]() 松戸駅徒歩6分立地1階路面店貸店舗。
前面部分に駐車場もございます。
室内は大変綺麗な状態です。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46179 | 12.00万(税別) (1.37万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 | 29.03㎡ (8.78坪) 階:1F/2F | ![]() 松戸市松戸新田 ![]() 新京成電鉄 松戸新田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年9月(令和6年9月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46123 | 15.00万 (1.02万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 48.50㎡ (14.67坪) 階:1F/3F | ![]() 松戸市金ケ作 ![]() 新京成電鉄 五香 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年5月(昭和60年5月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46118 | 11.10万 (1.21万/坪) 管:3,300円 保:3ヶ月 | 30.28㎡ (9.15坪) 階:1F | ![]() 松戸市稔台1 ![]() 新京成線 みのり台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年4月(昭和51年4月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46100 | 29.00万(税別) (0.80万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 敷:1ヶ月 | 120.02㎡ (36.3坪) 階:1F/6F | ![]() 松戸市根本 ![]() JR常磐線 松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 2006年3月(平成18年3月) 業種ご相談下さい。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46094 | 18.00万 (1.27万/坪) 管:12,000円 礼:2ヶ月 保:2ヶ月 | 46.98㎡ (14.21坪) 階:1F | ![]() 松戸市上本郷 ![]() JR千代田・常磐緩行線 北松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年8月(平成7年8月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46090 | 28.00万 (0.54万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 解:1ヶ月 | 172.98㎡ (52.32坪) 階:1F | ![]() 松戸市南花島1 ![]() 新京成電鉄 上本郷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年3月(昭和63年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46087 | 40.00万(税別) (0.99万/坪) 共:1万円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:5ヶ月 | 133.68㎡ (40.43坪) 階:1F | ![]() 松戸市松飛台 ![]() 新京成線 くぬぎ山 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年3月(平成31年3月) 視認性の良いロードサイド1階店舗です | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46064 | 37.00万 (1.34万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 91.54㎡ (27.69坪) 階:1F | ![]() 松戸市西馬橋蔵元町 ![]() 常盤緩行線 馬橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2006年3月(平成18年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46053 | 10.50万 (0.78万/坪) 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 駐:有 (2台) | 44.62㎡ (13.49坪) 階:1F | ![]() 松戸市新松戸4 ![]() 常磐緩行線 新松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年3月(昭和54年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46045 | 50.00万(税別) (2.80万/坪) 共:3万(税別) 礼:2ヶ月(税別) 保:8ヶ月 駐:無 | 59.05㎡ (17.86坪) 階:2F | ![]() 松戸市松戸 ![]() 常磐線 松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 飲食店居抜き店舗の募集です。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46027 | 18.00万(税別) (0.81万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 73.60㎡ (22.26坪) 階:1F | ![]() 松戸市二十世紀が丘萩町 ![]() 北総鉄道 北国分 ![]() ![]() 1982年2月(昭和57年2月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46019 | 16.00万(税別) (0.96万/坪) 管:1万 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 55.08㎡ (16.66坪) 階:1F | ![]() 松戸市高塚新田 ![]() 北総線 秋山 ![]() ![]() ![]() ![]() 2006年5月(平成18年5月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46016 | 15.00万 (4.74万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 10.46㎡ (3.16坪) 階:1F | ![]() 松戸市大橋 ![]() 北総線 北国分 ![]() ![]() ![]() ![]() 2012年6月(平成24年6月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46009 | 12.00万(税別) (1.26万/坪) 管:3,300円 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 31.53㎡ (9.53坪) 階:1F/3F | ![]() 松戸市西馬橋蔵元町 ![]() JR千代田・常磐緩行線 馬橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年3月(昭和63年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45989 | 15.00万(税別) (1.02万/坪) 管:16,500円 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 48.72㎡ (14.73坪) 階:1F/3F | ![]() 松戸市金ケ作 ![]() 新京成電鉄 五香 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年11月(昭和54年11月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45942 | 17.43万 (0.82万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 | 69.98㎡ (21.16坪) 階:1F/4F | ![]() 松戸市南花島3 ![]() 新京成線 上本郷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年2月(平成2年2月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45614 | 12.00万 (1.03万/坪) 敷:2ヶ月 | 38.50㎡ (11.64坪) 階:1F | ![]() 松戸市常盤平柳町 ![]() 武蔵野線 新八柱 ![]() ![]() ![]() ![]() 1966年6月(昭和41年6月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45383 | 20.00万(税別) (0.74万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 | 88.80㎡ (26.86坪) 階:1F/7F | ![]() 松戸市北松戸1 ![]() 常磐緩行線 北松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年2月(昭和48年2月) 店舗前フリースペース利用可 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45050 | 15.00万(税別) (1.17万/坪) 管:3,300円 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 42.40㎡ (12.82坪) 階:1F/4F | ![]() 松戸市上本郷 ![]() JR千代田・常磐緩行線 / 北松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年10月(平成12年10月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45033 | 15.00万(税別) (0.86万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:50万円 | 57.70㎡ (17.45坪) 階:1F | ![]() 松戸市常盤平3 ![]() 新京成電鉄 常盤平 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年12月(昭和48年12月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44963 | 80.00万(税別) (1.24万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:無 | 212.71㎡ (64.34坪) 階:4F/5F | ![]() 松戸市上本郷 ![]() JR常磐線 北松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) ☆★北松戸駅前の新築商業ビル★☆
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44962 | 104.50万 (2.95万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:無 | 116.92㎡ (35.36坪) 階:1F/5F | ![]() 松戸市上本郷 ![]() JR常磐線 北松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) ☆★北松戸駅前の新築商業ビル1階部分★☆
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44725 | 21.00万(税別) (1.03万/坪) 共:11,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 駐:無 | 67.33㎡ (20.36坪) 階:1F/3F | ![]() 松戸市常盤平5 ![]() 新京成線 五香 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年9月(昭和53年9月) サンロード五香商店街通りに面する1階店舗 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44326 | 41.00万(税別) (1.10万/坪) 管:40,997円 礼:1ヶ月(税別) 保:5ヶ月 駐:無 | 123.21㎡ (37.27坪) 階:3F/5F | ![]() 松戸市新松戸4 ![]() JR常磐・武蔵野線 新松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年11月(平成13年11月) ☆☆新松戸駅 徒歩5分☆☆けやき通り沿い!! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44053 | 121.51万(税別) (1.45万/坪) 敷:10ヶ月 | 277.02㎡ (83.79坪) 階:1F/26F | ![]() 松戸市松戸 ![]() JR常磐線 松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年2月(平成14年2月) 分割貸し相談可能です。 | ![]() |