検索条件 |
地域 | 松戸市 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44979 | 12.00万 (0.78万/坪) 共:5,000円 礼:1ヶ月 保:50万円 | 51.09㎡ (15.45坪) 階:1F/6F | ![]() 松戸市西馬橋幸町 ![]() 常磐線 馬橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年12月(昭和63年12月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44978 | 14.00万(税別) (1.15万/坪) 共:5,500円 礼:1ヶ月(税別) 敷:4ヶ月 駐:無 | 40.42㎡ (12.22坪) 階:1F/3F | ![]() 松戸市仲井町 ![]() 新京成電鉄 上本郷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1984年1月(昭和59年1月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44963 | 80.00万(税別) (1.24万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:無 | 212.71㎡ (64.34坪) 階:4F/5F | ![]() 松戸市上本郷 ![]() JR常磐線 北松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) ☆★北松戸駅前の新築商業ビル★☆
| ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44962 | 95.00万(税別) (2.69万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:無 | 116.92㎡ (35.36坪) 階:1F/5F | ![]() 松戸市上本郷 ![]() JR常磐線 北松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) ☆★北松戸駅前の新築商業ビル1階部分★☆
| ![]() |
![]() ![]() | 倉庫付き事務所 f11023-44953 | 11.00万(税別) (0.48万/坪) 共:2,200円 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 75.60㎡ (22.86坪) 階:1-2F/2F | ![]() 松戸市牧の原1 ![]() JR武蔵野線 新八柱 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年8月(平成7年8月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44950 | 13.40万(税別) (0.85万/坪) 共:5,500円 保:3ヶ月 | 52.20㎡ (15.79坪) 階:1F/3F | ![]() 松戸市二十世紀が丘萩町 ![]() 北総線 北国分 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年12月(昭和60年12月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44935 | 18.00万 (0.80万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 74.25㎡ (22.46坪) 階:1F | ![]() 松戸市金ケ作 ![]() 新京成線 五香 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年3月(平成元年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44933 | 10.00万(税別) (0.76万/坪) 管:5,500円 保:6ヶ月 駐:空有 | 43.60㎡ (13.18坪) 階:1F/4F | ![]() 松戸市稔台1 ![]() 新京成線 みのり台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1969年7月(昭和44年7月) ☆☆みのり台駅徒歩2分☆☆貸倉庫利用可(別途費用) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44909 | 13.00万(税別) (1.00万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:空有 | 42.90㎡ (12.97坪) 階:1F/3F | ![]() 松戸市西馬橋2 ![]() 常磐緩行線 馬橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44865 | 25.00万(税別) (1.31万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:無 | 63.15㎡ (19.1坪) 階:1F | ![]() 松戸市松戸 ![]() JR常磐線 松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年3月(平成31年3月) | ![]() |
貸店舗・事務所 ![]() | ***万 礼:*** 敷:*** | ***㎡ (***坪) 階:1F/14F | ![]() 松戸市松戸 ![]() JR常磐線 松戸 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44841 | 12.00万(税別) (1.19万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:無 | 33.33㎡ (10.08坪) 階:1F/2F | ![]() 松戸市六実4 ![]() 東武野田線 六実 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年9月(令和5年9月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44814 | 62.00万(税別) (0.57万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:5ヶ月 駐:無 | 362.66㎡ (109.7坪) 階:1-2F/4F | ![]() 松戸市常盤平5 ![]() 新京成線 五香 ![]() ![]() ![]() ![]() 1970年6月(昭和45年6月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44786 | 25.00万 (1.59万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:無 | 51.88㎡ (15.69坪) 階:1F/4F | ![]() 松戸市紙敷1 ![]() 北総鉄道 松飛台 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年7月(平成19年7月) 駅から徒歩1分の好立地! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44779 | 20.00万(税込) (0.57万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 115.10㎡ (34.81坪) 階:1F/2F | ![]() 松戸市小金原2 ![]() JR常磐線 北小金 ![]() ![]() ![]() ![]() 2006年11月(平成18年11月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44778 | 213.34万(税別) (1.91万/坪) 共:223,520円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:10ヶ月 解:10% 駐:空有 (2台) | 369.45㎡ (111.75坪) 階:1F/8F | ![]() 松戸市松戸 ![]() JR常磐線・新京成電鉄 松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年7月(平成6年7月) ★☆ペデストリアンデッキで駅直結店舗!★☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44741 | 10.00万(税別) (0.89万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 37.00㎡ (11.19坪) 階:1F/3F | ![]() 松戸市常盤平西窪町 ![]() JR武蔵野線 新八柱 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年1月(平成2年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44725 | 21.00万(税別) (1.03万/坪) 共:11,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 駐:無 | 67.33㎡ (20.36坪) 階:1F/3F | ![]() 松戸市常盤平5 ![]() 新京成線 五香 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年9月(昭和53年9月) ☆☆サンロード五香商店街通りに面する1階店舗☆☆ | ![]() |
![]() | 店舗事務所一部 f11023-44724 | 53.40万(税別) (1.47万/坪) 管:58,740円 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 | 120.10㎡ (36.33坪) 階:1F/3F | ![]() 松戸市新松戸3 ![]() JR常磐線 新松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年10月(平成19年10月) ☆★人気のゆりのき通り沿い★☆
| ![]() |
貸店舗・事務所 ![]() | ***万 礼:*** 保:*** 駐:無 | ***㎡ (***坪) 階:1F/4F | ![]() 松戸市松戸 ![]() 常磐線 松戸 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |