検索条件 |
地域 | 我孫子市 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45170 | 10.50万 (0.42万/坪) 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 | 83.00㎡ (25.1坪) 階:1-2F/2F | ![]() 我孫子市湖北台1 ![]() JR成田線 湖北 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45076 | 20.00万 (0.34万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 192.27㎡ (58.16坪) 階:1-2F/2F | ![]() 我孫子市湖北台3 ![]() 成田線 湖北 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年11月(昭和52年11月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45028 | 20.00万 (0.71万/坪) 共:1万 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 93.68㎡ (28.33坪) 階:1F/4F | ![]() 我孫子市白山1 ![]() JR常磐線 我孫子 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年9月(平成10年9月) ☆★国道356号沿い・我孫子駅徒歩5分★☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45003 | 16.00万(税別) (0.64万/坪) 管:5,500円 | 82.50㎡ (24.95坪) 階:1F/2F | ![]() 我孫子市東我孫子2 ![]() 常磐緩行線 天王台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年12月(昭和63年12月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44927 | 30.00万(税別) (0.63万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 157.60㎡ (47.67坪) 階:1F/7F | ![]() 我孫子市本町2 ![]() 常磐線 阿保子 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年7月(平成7年7月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44916 | 10.00万(税別) (0.75万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 44.00㎡ (13.31坪) 階:1F/2F | ![]() 我孫子市緑2 ![]() JR常磐線 我孫子 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年12月(昭和51年12月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44900 | 30.00万(税別) (0.66万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:有り無料 | 150.30㎡ (45.46坪) 階:1F/1F | ![]() 我孫子市日秀 ![]() JR成田線 湖北 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年11月(平成21年11月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44882 | 18.00万(税別) (0.94万/坪) 管:11,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 63.31㎡ (19.15坪) 階:1F/10F | ![]() 我孫子市柴崎台1 ![]() JR常磐線 天王台 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44868 | 17.31万 (0.96万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 | 59.50㎡ (17.99坪) 階:1F/3F | ![]() 我孫子市台田2 ![]() 常磐線 我孫子 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) ★☆全面駐車場6台(共用)☆★ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44808 | 15.00万(税別) (0.72万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 68.93㎡ (20.85坪) 階:1F | ![]() 我孫子市天王台1 ![]() JR常磐線 天王台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44781 | 13.30万(税別) (0.70万/坪) 管:5,500円 礼:2ヶ月(税別) 保:3ヶ月 | 62.96㎡ (19.04坪) 階:1F/2F | ![]() 我孫子市寿1 ![]() 常磐線 我孫子 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44751 | 10.00万 (0.64万/坪) 敷:5ヶ月 | 51.35㎡ (15.53坪) 階:1F/4F | ![]() 我孫子市天王台1 ![]() 常磐線 我孫子 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年9月(平成元年9月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44728 | 23.23万 (0.88万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 87.30㎡ (26.4坪) 階:1F/3F | ![]() 我孫子市我孫子1 ![]() JR常磐線 我孫子 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44631 | 39.50万(税別) (1.78万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:無 | 73.53㎡ (22.24坪) 階:1F | ![]() 我孫子市我孫子1 ![]() JR常磐線 我孫子 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年7月(平成14年7月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44472 | 30.00万(税別) (1.29万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 77.17㎡ (23.34坪) 階:1F/14F | ![]() 我孫子市本町1 ![]() JR千代田・常磐緩行線 我孫子 ![]() ![]() ![]() ☆☆新築1階テナント☆☆我孫子駅徒歩3分!! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44443 | 240.00万(税別) (0.28万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:有り無料 | 2862.05㎡ (865.77坪) 階:1F | ![]() 我孫子市布佐 ![]() JR成田線 布佐 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
貸店舗・事務所 ![]() | ***万 礼:*** 敷:*** 駐:無 | ***㎡ (***坪) 階:1F/4F | ![]() 我孫子市柴崎台4 ![]() JR常磐線 天王台 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43915 | 23.00万(税別) (1.02万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 | 74.19㎡ (22.44坪) 階:2F/6F | ![]() 我孫子市本町2 ![]() JR常磐線 我孫子 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年7月(平成10年7月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43618 | 60.00万(税別) (1.55万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (13台) | 128.34㎡ (38.82坪) 階:1F/2F | ![]() 我孫子市台田4 ![]() JR常磐線 我孫子 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) ★☆国道6号線沿い!!飲食店跡地!!大型トラックの駐車も可能な駐車場!☆★ | ![]() |
![]() | 店舗事務所一部 f11023-40490 | 58.83万 (1.05万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り無料 (6台) | 185.31㎡ (56.05坪) 階:1F/3F | ![]() 我孫子市台田2 ![]() 常磐線 我孫子 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) ☆★駐車場6台付(内1台は軽専用)の1階貸店舗★☆
| ![]() |