検索条件 |
地域 | 我孫子市 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44301 | 25.00万(税別) (0.44万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 186.00㎡ (56.26坪) 階:1F/1F | ![]() 我孫子市湖北台8 ![]() JR成田線 湖北 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年1月(昭和54年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11023-44259 | 30.00万(税別) (0.49万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:有り無料 | 202.81㎡ (61.35坪) 階:1F/2F | ![]() 我孫子市布佐 ![]() JR成田線 新木 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年11月(平成7年11月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43980 | 30.00万(税別) (0.52万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:4ヶ月 駐:有り無料 | 191.00㎡ (57.77坪) 階:1F | ![]() 我孫子市天王台2 ![]() JR常磐線 天王台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年2月(平成3年2月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43915 | 23.00万(税別) (1.02万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 | 74.19㎡ (22.44坪) 階:2F/6F | ![]() 我孫子市本町2 ![]() JR常磐線 我孫子 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年7月(平成10年7月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43860 | 24.50万(税別) (0.48万/坪) 管:27,500円 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:空有 | 168.40㎡ (50.94坪) 階:1F/3F | ![]() 我孫子市柴崎台1 ![]() 常磐線 天王台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年3月(昭和63年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43618 | 60.00万(税別) (1.55万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (17台) | 128.34㎡ (38.82坪) 階:1F/2F | ![]() 我孫子市台田4 ![]() JR常磐線 我孫子 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) ★☆国道6号線沿い!!飲食店跡地!!大型トラックの駐車も可能な駐車場!☆★ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43011 | 60.00万(税別) (1.22万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:10ヶ月 駐:無 | 161.98㎡ (48.99坪) 階:1-2F/4F | ![]() 我孫子市本町2 ![]() JR常磐線 我孫子 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) ☆★飲食店居抜店舗★☆我孫子駅徒歩1分!! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-42223 | 59.95万(税込) (0.86万/坪) 礼:2ヶ月 保:8ヶ月 | 231.40㎡ (69.99坪) 階:B1-2F/2F | ![]() 我孫子市本町2 ![]() 常磐線 我孫子 ![]() ![]() ![]() ☆☆飲食店居抜き店舗☆☆ | ![]() |
![]() | 店舗事務所一部 f11023-40490 | 58.83万 (1.05万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り無料 (6台) | 185.31㎡ (56.05坪) 階:1F/3F | ![]() 我孫子市台田2 ![]() 常磐線 我孫子 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) ☆★駐車場6台付(内1台は軽専用)の1階貸店舗★☆
| ![]() |