検索条件 |
地域 | 白井市 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 倉庫付き事務所 f11023-44191 | 60.00万(税別) (0.44万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 | ![]() 1677.52㎡ (507.44坪) 451.19㎡ (136.48坪) 階:1-2F/2F | ![]() 白井市河原子 ![]() 北総鉄道 白井 ![]() ![]() 1998年4月(平成10年4月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11033-43946 | 20.00万 (0.75万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 87.86㎡ (26.57坪) 階:1F/2F | ![]() 白井市十余一 ![]() 北総線 千葉ニュータウン中央 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年12月(昭和53年12月) | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11023-43902 | 36.00万(税別) (0.78万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り有料 (4台) | 151.70㎡ (45.88坪) 階:1F/3F | ![]() 白井市冨士 ![]() 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年11月(平成19年11月) 木下街道沿い!駐車場4台有料空き区画有! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43595 | 18.00万(税別) (0.96万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有 (1台) | 61.85㎡ (18.7坪) 階:1F/1F | ![]() 白井市清水口1 ![]() 北総線 西白井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年2月(平成7年2月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-34202 | 25.00万(税別) (0.83万/坪) 管:32,400円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 99.17㎡ (29.99坪) 階:2F/3F | ![]() 白井市堀込1 ![]() 北総線 白井 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 ☆★駅徒歩1分・諸条件相談可★☆
| ![]() |