検索条件 |
地域 | 白井市 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45186 | 5.00万(税別) (0.67万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | ![]() 44.00㎡ (13.31坪) 24.85㎡ (7.51坪) 階:1F/1F | ![]() 白井市冨士 ![]() 不詳 ★☆飲食店居抜き店舗!テイクアウト店や初めて飲食店を始める方などにおススメです!★☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45067 | 36.00万(税別) (0.78万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 151.70㎡ (45.88坪) 階:1F/3F | ![]() 白井市冨士 ![]() 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年11月(平成19年11月) 木下街道沿い
諸条件相談可能 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44707 | 17.56万 (0.99万/坪) 管:5,500円 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 駐:有 | 58.64㎡ (17.73坪) 階:1F | ![]() 白井市冨士 ![]() 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年6月(令和4年6月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11032-44483 | 20.50万 (0.44万/坪) 共:5,000円(税別) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (6台) | 155.34㎡ (46.99坪) 階:1F/2F | ![]() 白井市富塚 ![]() 北総線 西白井 ![]() ![]() 1975年8月(昭和50年8月) ★☆前面駐車場6台付☆★ | ![]() |
![]() | 倉庫付き事務所 f11023-44191 | 60.00万(税別) (0.44万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 | ![]() 1677.52㎡ (507.44坪) 451.19㎡ (136.48坪) 階:1-2F/2F | ![]() 白井市河原子 ![]() 北総鉄道 白井 ![]() ![]() 1998年4月(平成10年4月) | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11023-43902 | 36.00万(税別) (0.78万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り有料 (4台) | 151.70㎡ (45.88坪) 階:1F/3F | ![]() 白井市冨士 ![]() 新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年11月(平成19年11月) 木下街道沿い!駐車場4台有料空き区画有! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43595 | 15.00万(税別) (0.80万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有 (1台) | 61.85㎡ (18.7坪) 階:1F/1F | ![]() 白井市清水口1 ![]() 北総線 西白井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年2月(平成7年2月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-34202 | 25.00万(税別) (0.83万/坪) 管:32,400円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 99.17㎡ (29.99坪) 階:2F/3F | ![]() 白井市堀込1 ![]() 北総線 白井 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 ☆★駅徒歩1分・諸条件相談可★☆
| ![]() |