検索条件 |
地域 | 千葉県 |
---|---|
こだわり条件 | 美容・エステ・医療 |
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11032-42040 | 26.50万 (0.59万/坪) 管:8,800円 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 | 148.39㎡ (44.88坪) 階:1-2F/5F | 美容・エステ・医療 ![]() 松戸市金ケ作 ![]() 新京成線 五香 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年8月(昭和49年8月) ★☆駅前ロータリー面した貸店舗です☆★角地の好立地物件!! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-42039 | 17.20万 (1.00万/坪) 共:5,500円 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 56.90㎡ (17.21坪) 階:1F | 美容・エステ・医療 ![]() 千葉市中央区中央1 ![]() JR総武線 千葉 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年10月(平成元年10月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-42038 | 10.00万 (0.61万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 駐:無 | 53.80㎡ (16.27坪) 階:1F/2F | 美容・エステ・医療 ![]() 千葉市稲毛区長沼町 ![]() 千葉都市モノレール スポーツセンター ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年2月(昭和57年2月) ☆★スーパー目の前1階貸店舗★☆ | ![]() |
貸店舗・事務所 ![]() | ***万 管:*** 礼:*** 敷:*** | ***㎡ (***坪) 階:1F/4F | 美容・エステ・医療 ![]() 船橋市本町4 ![]() 京成本線 大神宮下 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-42034 | 182.20万 (1.00万/坪) 管:400,862円 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:有り有料 | 602.36㎡ (182.21坪) 階:B1F/5F | 美容・エステ・医療 ![]() 千葉市美浜区高洲3 ![]() JR京葉線 稲毛海岸駅 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) | ![]() |
![]() | 店舗事務所一部 f11033-42031 | 12.30万 (1.24万/坪) 共:5,000円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 32.70㎡ (9.89坪) 階:1F/4F | 美容・エステ・医療 ![]() 千葉市花見川区幕張5 ![]() JR総武線 幕張 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年1月(平成20年1月) ☆★人気の幕張エリア☆駅徒歩6分★☆
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-42030 | 50.00万 (0.64万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:空有 (20台) | 256.84㎡ (77.69坪) 階:1F/3F | 美容・エステ・医療 ![]() 八千代市下市場1 ![]() 京成本線 勝田台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年1月(平成4年1月) | ![]() |
![]() | 店舗事務所一部 f11032-42029 | 65.54万 (2.00万/坪) 共:98,310円 礼:1ヶ月 敷:12ヶ月 | 108.33㎡ (32.76坪) 階:1F/3F | 美容・エステ・医療 ![]() 八千代市緑が丘1 ![]() 東葉高速鉄道 八千代緑が丘 ![]() ![]() 2006年3月(平成18年3月) ☆駅直結!ショッピングモール区画☆
| ![]() |
![]() | 店舗事務所一部 f11032-42028 | 161.52万 (2.00万/坪) 共:242,280円 礼:1ヶ月 敷:12ヶ月 | 266.99㎡ (80.76坪) 階:1F/3F | 美容・エステ・医療 ![]() 八千代市緑が丘1 ![]() 東葉高速鉄道 八千代緑が丘 ![]() ![]() 2006年3月(平成18年3月) ☆駅直結!ショッピングモール区画☆
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-42027 | 25.69万 (2.25万/坪) 保:8ヶ月 解:1ヶ月 | 37.77㎡ (11.42坪) 階:1F/5F | 美容・エステ・医療 ![]() 松戸市日暮1 ![]() JR武蔵野線 新八柱駅 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年9月(昭和54年9月) ☆★JR武蔵野線 新八柱駅 ★☆
徒歩1分立地! | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11023-42026 | 36.00万 (2.40万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | ![]() 1053.00㎡ (318.53坪) 49.59㎡ (15.坪) 階:1F | 美容・エステ・医療 ![]() 山武郡芝山町大里1 ![]() 0000年 ☆★入居決定後アスファルト舗装・事務所施工★☆成田ICより約7.6Km!! | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11023-42025 | 14.50万 (0.51万/坪) 敷:10ヶ月 駐:有り無料 | 94.00㎡ (28.43坪) 階:2F | 美容・エステ・医療 ![]() 千葉市中央区川崎町 ![]() 不詳 ☆★大型商業施設内飲食店居抜き★☆蘇我駅より無料シャトルバスが15分1本運行! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-42020 | 87.01万 (0.80万/坪) 管:4万 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 359.60㎡ (108.77坪) 階:1F/6F | 美容・エステ・医療 ![]() 佐倉市表町1 ![]() JR総武本線 佐倉駅 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年11月(平成9年11月) ★JR総武本線 佐倉駅 徒歩3分立地! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-42019 | 36.39万 (1.50万/坪) 礼:1ヶ月 敷:8ヶ月 | 80.23㎡ (24.26坪) 階:1F | 美容・エステ・医療 ![]() 柏市柏4 ![]() 柏 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 ☆★柏駅徒歩4分立地★☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-42017 | 211.55万 (0.35万/坪) 管:132,500円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 | 2016.34㎡ (609.94坪) 階:B1-5F/5F | 美容・エステ・医療 ![]() 松戸市常盤平3 ![]() 新京成線 常盤平 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) ☆★法人様の社宅・寮・研修所、高齢者向け住宅にいかがですか?★☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-42016 | 11.30万 (0.75万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:無 | 49.68㎡ (15.02坪) 階:1F/5F | 美容・エステ・医療 ![]() 千葉市中央区末広3 ![]() 京成千原線 千葉寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) ★☆千葉寺駅 徒歩4分の1階路面店舗☆★
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-42015 | 15.00万 (1.37万/坪) 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 36.12㎡ (10.92坪) 階:1F/4F | 美容・エステ・医療 ![]() 船橋市本町7 ![]() 東武鉄道野田線 新船橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年4月(昭和63年4月) ★☆駅近い、新船橋徒歩2分★
船橋駅まで15分徒歩圏内 | ![]() |
貸店舗・事務所 ![]() | ***万 礼:*** 保:*** | ***㎡ (***坪) 階:1F/3F | 美容・エステ・医療 ![]() 船橋市本町2 ![]() 京成本線 京成船橋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 店舗事務所一部 f11023-42011 | 61.26万 (1.50万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 135.00㎡ (40.83坪) 階:1F/7F | 美容・エステ・医療 ![]() 千葉市中央区中央3 ![]() JR 千葉 ![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-42008 | 25.27万 (1.04万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:無 | 80.00㎡ (24.2坪) 階:1F/3F | 美容・エステ・医療 ![]() 習志野市津田沼4 ![]() JR総武・中央緩行線 津田沼 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年5月(令和2年5月) ★☆周辺環境住宅多く人通り多いです★☆ | ![]() |