検索条件 |
地域 | 千葉市花見川区 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
貸店舗・事務所 f11023-46204 | 10.00万(税別) (0.56万/坪) 共:5,000円(税別) 敷:4ヶ月 駐:空有 (4台) | 58.64㎡ (17.73坪) 階:1F/3F | 千葉市花見川区犢橋町 総武・中央緩行線 新検見川 2000年9月(平成12年9月) バス停まで徒歩1分。駅までのバス乗車時間は約15分。 | ||
貸店舗・事務所 f11023-46176 | 23.25万(税別) (0.52万/坪) 共:5,500円(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 146.88㎡ (44.43坪) 階:1-2F/2F | 千葉市花見川区犢橋町 JR総武線 新検見川 1996年1月(平成8年1月) 倉庫付事務所の募集です。 | ||
貸店舗・事務所 f11023-46166 | 9.00万 (0.78万/坪) 共:5,000円 礼:1ヶ月(税別) 保:2ヶ月 駐:有り無料 | 38.00㎡ (11.49坪) 階:1F/5F | 千葉市花見川区南花園2 JR総武緩行線 新検見川 4 1995年11月(平成7年11月) 事務所にお勧め。 | ||
貸店舗・事務所 f11023-46162 | 25.50万(税別) (1.09万/坪) 共:4万(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:55万 解:20% 駐:無 | 77.50㎡ (23.44坪) 階:2F/6F | 千葉市花見川区幕張本郷1 JR総武線 幕張本郷 1 1986年9月(昭和61年9月) JR総武線幕張本郷駅徒歩1分 | ||
貸店舗・事務所 f11023-46144 | 8.00万(税別) (0.89万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 | 29.77㎡ (9.坪) 階:1F/2F | 千葉市花見川区畑町 JR総武本線 新検見川 2016年3月(平成28年3月) | ||
貸店舗・事務所 f11023-46127 | 47.00万(税別) (1.19万/坪) 敷:6ヶ月 駐:無 | 130.96㎡ (39.61坪) 階:2F/6F | 千葉市花見川区幕張町6 JR総武線 幕張 1 2023年2月(令和5年2月) 幕張駅北口徒歩1分。2階貸事務所です。 | ||
貸店舗・事務所 f11023-46109 | 17.00万(税別) (0.44万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 128.34㎡ (38.82坪) 階:1F/2F | 千葉市花見川区幕張町3 JR総武中央線 幕張 11 1994年2月(平成6年2月) 事務所の募集です。
敷地内に駐輪場、バイク置き場有り。 | ||
貸店舗一部 f11023-46107 | 20.00万(税別) (0.53万/坪) 共:5,000円 礼:1ヶ月(税別) 保:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 125.00㎡ (37.81坪) 階:2F/2F | 千葉市花見川区幕張町4 京成千葉線 京成幕張 1 1976年3月(昭和51年3月) 総武中央線幕張駅徒歩3分 | ||
貸店舗・事務所 f11023-46089 | 15.00万(税別) (1.18万/坪) 共:16,500円 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 42.03㎡ (12.71坪) 階:1F/3F | 千葉市花見川区幕張本郷5 幕張本郷 2002年1月(平成14年1月) | ||
貸店舗・事務所 f11023-46013 | 11.90万 (0.84万/坪) 管:1万(税別) 保:4ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 46.77㎡ (14.14坪) 階:1F/3F | 千葉市花見川区幕張本郷2 JR総武線 幕張本郷 11 1993年9月(平成5年9月) 事務所の募集です。 | ||
貸店舗・事務所 f11023-45987 | 10.10万 (1.11万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 | 30.04㎡ (9.08坪) 階:1F | 千葉市花見川区検見川町3 JR総武線 新検見川 5 1972年10月(昭和47年10月) | ||
貸店舗・事務所 f11023-45922 | 12.00万(税別) (0.89万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 44.77㎡ (13.54坪) 階:1F/5F | 千葉市花見川区幕張本郷2 JR総武中央線 幕張本郷 4 1997年3月(平成9年3月) 業種ご相談下さい。 | ||
貸店舗・事務所 f11023-45897 | 15.50万 (0.82万/坪) 敷:3ヶ月 解:1ヶ月(税別) 駐:有り無料 (1台) | 62.31㎡ (18.84坪) 階:1‐2F/2F | 千葉市花見川区宮野木台1 京成電鉄千葉線 京成稲毛 48 2024年7月(令和6年7月) 1階ガレージ倉庫・2階事務所 新築
前面駐車場1台付き
| ||
貸店舗・事務所 f11032-45895 | 35.00万(税別) (1万/坪) 共:35,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 解:1ヶ月(税別) 駐:無 | 116.21㎡ (35.15坪) 階:1F/5F | 千葉市花見川区幕張本郷1 JR総武中央線 幕張本郷 3 1988年5月(昭和63年5月) 銀行・商業施設の集中エリア
土日・祝日使用可能です
| ||
貸店舗・事務所 f11023-45839 | 9.80万 (1.23万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:4ヶ月 解:1ヶ月(税別) 駐:有り無料 (2台) | 26.44㎡ (7.99坪) 階:1F/1F | 千葉市花見川区花園町 JR総武・中央緩行線 新検見川 16 1994年6月(平成6年6月) | ||
貸店舗・事務所 f11023-45103 | 12.00万 (0.70万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 56.90㎡ (17.21坪) 階:1-2F/2F | 千葉市花見川区朝日ケ丘3 JR総武・中央緩行線 新検見川 18 1981年6月(昭和56年6月) 住居付き店舗 | ||
貸店舗・事務所 f11023-45082 | 12.50万(税別) (0.60万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有 | 69.20㎡ (20.93坪) 階:1-2F/2F | 千葉市花見川区さつきが丘1 JR総武・中央緩行線 新検見川 1975年10月(昭和50年10月) | ||
貸店舗・事務所 f11023-45021 | 9.00万(税別) (0.50万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 駐:無 | 59.78㎡ (18.08坪) 階:1-2F/2F | 千葉市花見川区柏井1 1982年9月(昭和57年9月) | ||
貸店舗・事務所 f11023-44002 | 47.00万(税別) (1.19万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:無 | 130.96㎡ (39.61坪) 階:2F/6F | 千葉市花見川区幕張町6 JR総武線 幕張 1 2023年2月(令和5年2月) 幕張駅北口徒歩1分、2階の貸店舗事務所です。
業種ご相談下さい。 | ||
貸店舗一部 f11023-39852 | 20.00万(税別) (0.53万/坪) 共:5,000円 礼:1ヶ月(税別) 保:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 125.00㎡ (37.81坪) 階:2F/2F | 千葉市花見川区幕張町4 京成千葉線 京成幕張 1 1976年3月(昭和51年3月) 総武中央線幕張駅徒歩3分 | ||
貸店舗・事務所 f11023-36690 | 38.05万 (0.88万/坪) 共:10,800円 礼:1ヶ月 敷:2,075,556円 駐:有り無料 (13台) | 142.95㎡ (43.24坪) 階:2F | 千葉市花見川区天戸町 京成電鉄本・空港線 実籾 33 2013年10月(平成25年10月) バス停目の前大通りに面した医療用テナント
敷地内駐車場13台無料・共有 |