検索条件 |
地域 | 市川市 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46324 | 19.00万 (1.61万/坪) 管:1万 保:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 38.93㎡ (11.77坪) 階:1F/3F | ![]() 市川市八幡2 ![]() JR総武・中央緩行線 本八幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46318 | 15.00万(税別) (0.64万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:5ヶ月 | 77.68㎡ (23.49坪) 階:1F/2F | ![]() 市川市八幡5 ![]() JR総武・中央緩行線 本八幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2003年8月(平成15年8月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46311 | 25.50万(税別) (1.11万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:5ヶ月 | 76.24㎡ (23.06坪) 階:1F | ![]() 市川市東菅野5 ![]() 京成本線 京成八幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年(令和7年) 店舗共用駐輪場・駐車場有 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46310 | 26.50万(税別) (1.19万/坪) 共:16,500円 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 73.73㎡ (22.3坪) 階:1F/4F | ![]() 市川市妙典4 ![]() 東京メトロ東西線 妙典 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年10月(平成12年10月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46302 | 23.00万(税別) (0.95万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (2台) | 80.42㎡ (24.32坪) 階:1F/3F | ![]() 市川市大野町2 ![]() JR武蔵野線 市川大野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46300 | 12.50万 (0.79万/坪) 共:5,000円 敷:3ヶ月 | 52.25㎡ (15.8坪) 階:1F | ![]() 市川市南大野3 ![]() 武蔵野線 市川大野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年9月(平成元年9月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46284 | 16.00万 (1.17万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:無 | 45.20㎡ (13.67坪) 階:1F/3F | ![]() 市川市妙典3 ![]() 東京メトロ東西線 妙典 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年3月(平成17年3月) ひだまり公園近くの店舗、事務所のご紹介です。美容室、飲食店以外での募集です。業種ご相談下さい。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46271 | 30.00万 (0.82万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空有 (1台) | 121.59㎡ (36.78坪) 階:1F/2F | ![]() 市川市大野町2 ![]() JR武蔵野線 市川大野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年1月(昭和62年1月) JR武蔵野線・市川大野駅・徒歩9分
増築部分未登記 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46270 | 35.00万(税別) (1.04万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:無 | 111.73㎡ (33.79坪) 階:1F/3F | ![]() 市川市南行徳1 ![]() 東京メトロ東西線 南行徳 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年6月(昭和63年6月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46269 | 34.50万(税別) (1.18万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:有 (1台) | 96.41㎡ (29.16坪) 階:1F/3F | ![]() 市川市行徳駅前2 ![]() 東京メトロ東西線 行徳 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年2月(平成21年2月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46268 | 31.00万(税別) (1.29万/坪) 共:2万 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 解:2ヶ月 | 79.25㎡ (23.97坪) 階:1F/3F | ![]() 市川市菅野1 ![]() 京成本線 京成八幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年11月(令和5年11月) 京成八幡駅 徒歩5分
築後未入居物件 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46199 | 34.00万(税別) (2.85万/坪) 管:15,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 解:2ヶ月(税別) 駐:無 | 39.49㎡ (11.94坪) 階:1F/3F | ![]() 市川市八幡2 ![]() JR総武線 本八幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年8月(令和6年8月) 新築1階店舗の募集です。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46184 | 13.00万(税別) (1.21万/坪) 共:20,900円 保:5ヶ月 | 35.52㎡ (10.74坪) 階:1F/10F | ![]() 市川市行徳駅前1 ![]() 東京メトロ東西線 行徳 ![]() ![]() ![]() ![]() 1975年2月(昭和50年2月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46181 | 30.00万 (1.50万/坪) 管:11,000円 礼:2ヶ月 保:300万円 | 66.12㎡ (20.坪) 階:1F | ![]() 市川市行徳駅前2 ![]() 東京メトロ東西線 行徳 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年1月(昭和55年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46178 | 40.00万(税別) (1万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:200万円 駐:無 | 132.00㎡ (39.93坪) 階:1F/6F | ![]() 市川市湊新田1 ![]() 東西線 行徳 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年2月(昭和60年2月) 幹線道路沿いのテナント1階 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46173 | 10.00万(税別) (1.27万/坪) 管:5,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 26.01㎡ (7.86坪) 階:1F/7F | ![]() 市川市行徳駅前2 ![]() 東京メトロ東西線 行徳 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年4月(昭和48年4月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46156 | 70.00万(税別) (1.74万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:有り無料 (5台) | ![]() 280.34㎡ (84.8坪) 133.34㎡ (40.33坪) 階:1F/1F | ![]() 市川市南行徳2 ![]() 東京メトロ東西線 南行徳 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年5月(昭和56年5月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46069 | 11.00万(税別) (1.62万/坪) 礼:2ヶ月 保:14ヶ月 | 22.49㎡ (6.8坪) 階:1F/4F | ![]() 市川市相之川4 ![]() 東京メトロ東西線 南行徳 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45899 | 90.00万(税別) (0.79万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:有り有料 (8台) | 375.70㎡ (113.64坪) 階:1-2F/5F | ![]() 市川市押切 ![]() 東京メトロ東西線 行徳 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年7月(昭和62年7月) 業種ご相談下さい | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45823 | 60.00万(税別) (2.06万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 96.13㎡ (29.07坪) 階:1F/13F | ![]() 市川市市川1 ![]() 総武線 市川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年2月(平成22年2月) そば店居抜店舗 | ![]() |
貸店舗・事務所 ![]() | ***万 礼:*** 保:*** 解:*** 駐:無 | ***㎡ (***坪) 階:1‐2F/2F | ![]() 市川市市川南3 ![]() 市川 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45465 | 20.00万(税別) (0.92万/坪) 共:3万(税込) 礼:25万円(税込) 保:150万円 解:25万円(税込) 駐:有り有料 (2台) | 71.77㎡ (21.71坪) 階:1F/7F | ![]() 市川市堀之内3 ![]() 北総鉄道北総線 北国分 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年8月(令和5年8月) 業種ご相談下さい。
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45435 | 42.00万 (1.87万/坪) 共:10万(税別) 礼:2ヶ月 保:400万円 駐:無 | 74.36㎡ (22.49坪) 階:1F/45F | ![]() 市川市市川南1 ![]() JR中央・総緩行線 市川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年1月(平成20年1月) 業種応相談
是非お問い合わせください
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44929 | 70.00万(税別) (2.33万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:528万円 駐:無 | 99.18㎡ (30.坪) 階:1F/2F | ![]() 市川市八幡2 ![]() JR総武線 本八幡 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44727 | 200.00万(税別) (1.10万/坪) 保:6ヶ月 解:1ヶ月(税別) 駐:無 | 599.93㎡ (181.47坪) 階:1F/14F | ![]() 市川市市川1 ![]() JR総武線 市川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年6月(昭和49年6月) 業種ご相談下さい。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43790 | 70.00万(税別) (1.09万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:有り有料 (6台) | 211.91㎡ (64.1坪) 階:1-2F/2F | ![]() 市川市行徳駅前4 ![]() 東京メトロ東西線 行徳 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年(平成7年) 飲食店居抜店舗 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43770 | 156.40万 (2.42万/坪) 管:72,000円 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 | 213.67㎡ (64.63坪) 階:1F/6F | ![]() 市川市新田5 ![]() 総武・中央緩行線 市川 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年9月(令和5年9月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43471 | 25.00万 (1.53万/坪) 管:1万(税込) 礼:2ヶ月 保:300万円 駐:有り有料 (1台) | 53.91㎡ (16.3坪) 階:1F/3F | ![]() 市川市妙典6 ![]() 東京メトロ東西線 妙典 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年4月(平成12年4月) 交差点に面した視認性の高い立地です
外交工事中・全面植栽無くします | ![]() |