検索条件 |
地域 | 松戸市 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44102 | 48.00万(税込) (1.49万/坪) 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 駐:無 | 106.15㎡ (32.11坪) 階:1F/7F | ![]() 松戸市東松戸1 ![]() JR武蔵野線 東松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年2月(令和5年2月) ☆★駅徒歩2分の好立地★☆
★☆店舗・オフィスなど応相談☆★ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44053 | 184.36万(税込) (2.20万/坪) 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 | 277.02㎡ (83.79坪) 階:1F/26F | ![]() 松戸市松戸 ![]() JR常磐線 松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年2月(平成14年2月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44045 | 26.00万(税別) (7.81万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:10ヶ月 | 11.00㎡ (3.32坪) 階:1F | ![]() 松戸市本町 ![]() 常磐線 松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年10月(昭和53年10月) | ![]() |
貸店舗・事務所 ![]() | ***万 礼:*** 敷:*** | ***㎡ (***坪) 階:3F/4F | ![]() 松戸市常盤平5 ![]() 新京成電鉄 五香 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44022 | 45.00万(税別) (2.43万/坪) 礼:2ヶ月 保:12ヶ月 解:22% | 61.22㎡ (18.51坪) 階:1-2F/2F | ![]() 松戸市松戸 ![]() JR常磐線 松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 1975年5月(昭和50年5月) ★☆松戸駅徒歩2分立地!一棟貸貸店舗!★☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43999 | 70.00万(税別) (1.46万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 158.12㎡ (47.83坪) 階:1F/5F | ![]() 松戸市古ヶ崎 ![]() JR常磐線 松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年2月(令和5年2月) ☆☆新築1階貸店舗!!分割貸可(要相談)☆☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43991 | 22.67万(税別) (1.00万/坪) 共:14,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 74.97㎡ (22.67坪) 階:1F | ![]() 松戸市新松戸3 ![]() JR常磐緩行線 新松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年4月(令和3年4月) ■人気のゆりのき通り沿い■
■業種ご相談下さい■ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43973 | 50.00万(税別) (0.60万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:4ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 903.00㎡ (273.15坪) 274.90㎡ (83.15坪) 階:1-2F/2F | ![]() 松戸市古ヶ崎1 ![]() 1995年11月(平成7年11月) ★☆流山街道沿い!!敷地内駐車場有!★☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43955 | 50.00万(税別) (3.32万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 400.00㎡ (121.坪) 49.86㎡ (15.08坪) 階:1F/1F | ![]() 松戸市大橋 ![]() 1990年4月(平成2年4月) ★☆元自動車販売店跡地!★☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43898 | 102.50万(税別) (0.63万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:5ヶ月 駐:有り無料 | 539.49㎡ (163.19坪) 階:1-3F/3F | ![]() 松戸市古ケ崎1 ![]() JR常磐線 松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年12月(平成8年12月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43796 | 90.00万(税別) (0.85万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:有り無料 | 351.23㎡ (106.24坪) 階:1F | ![]() 松戸市常盤平5 ![]() 新京成線 五香 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年6月(平成7年6月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43778 | 42.00万(税別) (1.17万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 119.10㎡ (36.02坪) 階:1F | ![]() 松戸市六実4 ![]() 東武野田線 六実 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年6月(令和5年6月) ■医療・保育施設などご相談下さい!■ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43744 | 85.18万 (2.73万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:12ヶ月 駐:無 | 103.24㎡ (31.23坪) 階:1F/6F | ![]() 松戸市本町1 ![]() JR常磐線 松戸 ![]() ![]() ![]() ■飲食・物販など業種ご相談下さい!■
■袖看板有り■ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43586 | 47.71万(税込) (1.90万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 82.88㎡ (25.07坪) 階:1F/9F | ![]() 松戸市松戸 ![]() JR常磐線 松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年2月(令和5年2月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43578 | 42.14万(税別) (1.10万/坪) 共:57,465円 礼:1ヶ月(税別) 敷:10ヶ月 | 126.64㎡ (38.3坪) 階:1F/1F | ![]() 松戸市上本郷 ![]() JR常磐線 北松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年8月(令和5年8月) ☆☆クリニック限定!!小児科・皮膚科・耳鼻咽喉科他募集☆☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43575 | 23.00万(税別) (1.19万/坪) 共:11,000円 礼:2ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 64.14㎡ (19.4坪) 階:1-2F/8F | ![]() 松戸市東松戸3 ![]() 北総線・武蔵野線 東松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) ☆☆新築メゾネット店舗☆☆東松戸駅徒歩4分!!
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43537 | 30.00万 (0.81万/坪) 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 122.32㎡ (37.坪) 階:1F/7F | ![]() 松戸市串崎南町 ![]() 北総鉄道 松飛台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年3月(平成元年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43509 | 98.93万 (0.99万/坪) 共:10万(税別) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:有り有料 (19台) | 330.35㎡ (99.93坪) 階:1F/10F | ![]() 松戸市日暮1 ![]() 武蔵野線・新京成線 新八柱・八柱 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年12月(平成8年12月) ☆☆全面ガラス張!希少な駅近1階物件です☆☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43508 | 99.82万 (1.10万/坪) 共:91,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:有り有料 (19台) | 300.00㎡ (90.75坪) 階:1F/10F | ![]() 松戸市日暮1 ![]() 武蔵野線・新京成線 新八柱・八柱 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年12月(平成8年12月) ☆☆全面ガラス張!希少な駅近1階物件です☆☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43487 | 42.00万(税込) (1.40万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:1ヶ月(税別) 駐:無 | 99.08㎡ (29.97坪) 階:1F/4F | ![]() 松戸市根本 ![]() JR常磐線 松戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年6月(昭和54年6月) ◆松戸東口商店街の1階です◆ | ![]() |