検索条件 |
こだわり条件 | 飲食 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46529 | 65.00万(税別) (2.17万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:10ヶ月 解:1ヶ月(税別) 駐:無 | 98.98㎡ (29.94坪) 階:1-2F | 飲食 ![]() 市川市南八幡4 ![]() JR総武線 本八幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年2月(昭和61年2月) 業種ご相談下さい。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46527 | 50.00万(税別) (2.66万/坪) 管:22,000円 礼:2ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 62.15㎡ (18.8坪) 階:1F/6F | 飲食 ![]() 市川市市川南1 ![]() JR総武本線 市川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) 焼肉店居抜店舗 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46525 | 12.00万(税別) (0.85万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 46.76㎡ (14.14坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 八街市八街ほ ![]() JR総武本線 八街 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46520 | 36.80万(税別) (0.80万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:無 | 152.06㎡ (45.99坪) 階:1F | 飲食 ![]() 松戸市小金 ![]() JR千代田・常磐緩行線 北小金 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年8月(昭和55年8月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46516 | 14.56万 (0.90万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 53.40㎡ (16.15坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 市原市白金町2 ![]() JR内房線 八幡宿 ![]() ![]() 1988年10月(昭和63年10月) 白金通り沿いの1階貸店舗 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 ![]() | ***万 管:*** 礼:*** 敷:*** 駐:無 | ***㎡ (***坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 流山市加4 ![]() 流鉄流山線 流山 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46505 | 36.00万(税別) (1.20万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 99.33㎡ (30.04坪) 階:1F | 飲食 ![]() 八千代市ゆりのき台4 ![]() 東洋高速線 八千代中央 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) 八千代中央駅 徒歩3分 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46502 | 35.00万(税別) (0.68万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:有り無料 (9台) | 169.64㎡ (51.31坪) 階:1F/1F | 飲食 ![]() 市原市君塚2 ![]() JR内房線 五井 ![]() ![]() ![]() ![]() 1984年10月(昭和59年10月) 業種ご相談下さい。
平成通り沿いの貸店舗事務所です。 | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46501 | 50.00万(税別) (0.65万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 256.07㎡ (77.46坪) 階:2F | 飲食 ![]() 市川市南大野3 ![]() JR武蔵野線 市川大野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) 2階店舗事務所の募集 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46499 | 16.00万(税別) (0.76万/坪) 共:2万(税別) 礼:184,500円(税別) 保:1,623,600円 | 69.85㎡ (21.12坪) 階:1F/7F | 飲食 ![]() 千葉市中央区末広2 ![]() 内房線/外房線 本千葉 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年8月(昭和49年8月) 末広街道沿い1階貸店舗
軽飲食相談可能 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46490 | 15.00万(税別) (0.55万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 89.50㎡ (27.07坪) 階:1F/1F | 飲食 ![]() 長生郡一宮町一宮 ![]() JR外房線 上総一ノ宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 2003年8月(平成15年8月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46489 | 15.00万(税別) (0.62万/坪) 管:3,300円 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 80.10㎡ (24.23坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 茂原市高師 ![]() JR外房線 茂原 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年7月(平成元年7月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46488 | 15.00万(税別) (0.59万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 84.40㎡ (25.53坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 茂原市高師 ![]() JR外房線 茂原 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46487 | 9.00万(税別) (0.50万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 59.14㎡ (17.88坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 茂原市町保 ![]() JR外房線 茂原 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46486 | 18.20万(税別) (0.70万/坪) 管:5,500円 敷:606万円 駐:無 | 85.95㎡ (25.99坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 八千代市八千代台東2 ![]() 京成本線 八千代台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年5月(平成2年5月) 京成本線八千代台駅徒歩7分 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46484 | 11.00万(税別) (0.44万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (5台) | 81.98㎡ (24.79坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 八街市八街に ![]() 総武線 八街 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年8月(平成6年8月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46477 | 32.00万(税別) (0.62万/坪) 管:6,000円 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 解:1ヶ月(税別) | 171.60㎡ (51.9坪) | 飲食 ![]() 習志野市谷津4 ![]() 京成本線 谷津 ![]() ![]() ![]() 24時間利用可能。
業種ご相談下さい。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46476 | 14.00万(税別) (1.07万/坪) 管:5,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:5ヶ月 解:2.5ヶ月(税別) 駐:有り無料 (1台) | 43.06㎡ (13.02坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 市川市市川1 ![]() JR総武線 市川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) 美容室居抜き店舗の募集です。
京成電鉄 市川真間駅までは徒歩5分。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46467 | 15.70万(税別) (0.99万/坪) 管:1万 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 52.17㎡ (15.78坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 船橋市本中山6 ![]() 東京メトロ東西線 原木中山 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年(平成13年) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46465 | 13.00万(税別) (0.87万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 49.68㎡ (15.02坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 富里市七栄 ![]() 京成本線 京成成田 ![]() ![]() 1989年12月(平成元年12月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46455 | 54.00万(税別) (0.80万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:4ヶ月 駐:有り無料 (39台) | 223.05㎡ (67.47坪) 階:1F/1F | 飲食 ![]() 銚子市春日町 ![]() JR総武本線 銚子 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年4月(平成13年4月) 飲食店などお問い合わせお待ちしております。
駐車場は39台分ございます。 | ![]() |
![]() | 店舗事務所一部 f11023-46454 | 13.09万 (0.83万/坪) 管:15,149円 敷:100万円 駐:有り有料 | 52.00㎡ (15.73坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 千葉市美浜区高浜4 ![]() 稲毛海岸 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年4月(昭和54年4月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46450 | 60.00万(税別) (0.96万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:無 | 205.92㎡ (62.29坪) 階:1F/4F | 飲食 ![]() 松戸市常盤平5 ![]() 新京成電鉄 五香 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年6月(昭和47年6月) 業種ご相談下さい。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46433 | 20.00万(税別) (0.95万/坪) 共:33,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:66万円 | 69.51㎡ (21.02坪) 階:1F | 飲食 ![]() 市川市市川1 ![]() 京成本線 市川真間 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46432 | 15.00万(税別) (0.66万/坪) 共:3,300円 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 74.90㎡ (22.65坪) 階:1F | 飲食 ![]() 四街道市大日 ![]() 総武線 四街道 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年4月(昭和62年4月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46428 | 10.50万 (0.46万/坪) 礼:1ヶ月 敷:31.5万円 駐:空有 (3台) | 75.35㎡ (22.79坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 八街市八街い ![]() JR総武本線 八街 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46426 | 20.50万(税別) (1.28万/坪) 共:25,000円(税別) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空無 | 52.90㎡ (16.坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 千葉市花見川区幕張本郷5 ![]() JR総武線 幕張本郷 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年1月(平成14年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11033-46407 | 11.50万(税別) (0.56万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空無 | 68.00㎡ (20.57坪) 階:1F/3F | 飲食 ![]() 千葉市緑区おゆみ野中央4 ![]() JR外房線 鎌取 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年6月(平成4年6月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46404 | 13.00万(税別) (0.58万/坪) 共:5,000円 礼:1ヶ月(税込) 敷:2ヶ月 駐:空有 | 74.04㎡ (22.39坪) 階:1F/2F | 飲食 ![]() 四街道市四街道 ![]() JR総武本線 四街道 ![]() ![]() ![]() ![]() 1984年2月(昭和59年2月) 四街道駅 徒歩6分
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46399 | 46.00万(税別) (2.03万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 | 74.76㎡ (22.61坪) 階:1F | 飲食 ![]() 千葉市中央区中央3 ![]() JR総武線 千葉 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) 2025年12月完成予定の新築貸店舗1階交差点角地立地。
ご利用業種相談可
近隣コインパーキングや飲食店、公共施設なども多く建ち並ぶエリアです。 | ![]() |