検索条件 |
| 地域 | 千葉県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47072 | 95.00万(税別) (3.97万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 保:10ヶ月 | 79.07㎡ (23.91坪) 階:1-2F/2F | ![]() 船橋市西船4 ![]() JR総武・中央緩行線 西船橋 1![]() ![]() 1975年1月(昭和50年1月) 西船橋駅北口のロータリー内正面の立地 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47071 | 70.00万(税別) (3.14万/坪) 管:77,000円 礼:2ヶ月(税別) 保:10ヶ月 | 73.62㎡ (22.27坪) 階:1F/10F | ![]() 船橋市本町2 ![]() 京成本線 京成船橋 4![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) JR船橋駅 徒歩6分
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47070 | 20.00万(税別) (1.02万/坪) 管:11,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 65.00㎡ (19.66坪) 階:1F/5F | ![]() 市原市五井中央西1 ![]() JR内房線 五井 11![]() ![]() 1998年12月(平成10年12月) 前面に2台分駐車場が有ります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47069 | 464.00万(税別) (3.20万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:10ヶ月 | 479.33㎡ (144.99坪) 階:1F | ![]() 市川市行徳駅前2 ![]() 東西線 行徳 ![]() 東西線 行徳駅 徒歩2分
飲食・物販・サービス業ご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47068 | 54.60万 (0.90万/坪) 敷:5ヶ月 | 200.72㎡ (60.71坪) 階:1F/12F | ![]() 千葉市中央区中央港1 ![]() JR京葉線「千葉みなと」 5![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) 京葉線 千葉みなと駅 徒歩5分の1階貸店舗
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47067 | 12.00万(税込) (0.86万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 46.06㎡ (13.93坪) 階:1F/10F | ![]() 八千代市勝田台1 ![]() 東葉高速線 東葉勝田台 1![]() ![]() 1974年6月(昭和49年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47066 | 30.00万(税別) (0.73万/坪) 敷:198万円 | 135.15㎡ (40.88坪) 階:1F/4F | ![]() 船橋市本中山5 ![]() 東西線 原木中山 7![]() ![]() 1991年7月(平成3年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47065 | 31.00万(税別) (1.48万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 69.30㎡ (20.96坪) 階:1F/4F | ![]() 市川市妙典2 ![]() 東京メトロ東西線 妙典 7![]() ![]() 2000年7月(平成12年7月) 大型商業施設すぐそばの1階貸店舗
元ケーキ屋 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47064 | 32.10万(税別) (1.45万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:8ヶ月 駐:空有 (1台) | 73.19㎡ (22.13坪) 階:1F/7F | ![]() 船橋市本郷町 ![]() 総武中央線 西船橋 7![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) 前面ガラス張りの1階貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47063 | 32.00万(税別) (0.84万/坪) 管:22,000円 保:192万円 | 126.44㎡ (38.24坪) 階:1F/8F | ![]() 千葉市中央区新田町 ![]() 総武線 千葉 10![]() ![]() 1986年3月(昭和61年3月) JR総武・外房・内房線 千葉駅 徒歩10分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47062 | 23.00万(税別) (0.98万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:有り無料 (6台) | 77.84㎡ (23.54坪) 階:1F/2F | ![]() 市原市君塚2 ![]() 内房線 五井 ![]() ![]() 2005年9月(平成17年9月) 平成通り沿いの1階貸店舗・事務所
駐車場6台付 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47061 | 15.00万(税別) (0.65万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:80万円 解:1ヶ月(税別) 駐:空有 | 76.50㎡ (23.14坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市中央区都町1 ![]() 1994年8月(平成6年8月) 貝塚インターまで車で3分立地
駐車場3台無料です
事務所・営業所などにおすすめです | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47060 | 12.00万 (0.99万/坪) 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 駐:無 | 40.00㎡ (12.1坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市花見川区宮野木台3 ![]() JR総武・中央緩行線 新検見川 31![]() ![]() 1979年12月(昭和54年12月) バス停目の前の1階貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47059 | 10.00万(税別) (2.07万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 | 15.95㎡ (4.82坪) 階:1F/4F | ![]() 船橋市本町2 ![]() 総武中央線 船橋 8![]() ![]() 1969年4月(昭和44年4月) | |
![]() | 住店舗戸建 f11023-47058 | 40.00万 (0.15万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 解:1ヶ月 駐:有 | ![]() 1206.00㎡ (364.81坪) 900.57㎡ (272.42坪) 階:1-2F/2F | ![]() 香取市木内 ![]() JR成田線 小見川 ![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47057 | 22.00万(税別) (0.55万/坪) 管:22,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 | 133.20㎡ (40.29坪) 階:1F | ![]() 勝浦市沢倉 ![]() JR外房線 勝浦 ![]() ![]() 1987年10月(昭和62年10月) 業種ご相談下さい。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47056 | 13.80万 (0.53万/坪) 駐:有 | 85.68㎡ (25.91坪) 階:1-2F/2F | ![]() 印旛郡酒々井町東酒々井3 ![]() JR成田線 酒々井 7![]() ![]() 1990年9月(平成2年9月) 住居付飲食店の募集です。
業種ご相談下さい。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11033-47055 | 30.00万(税別) (0.66万/坪) 共:5,000円(税別) 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 駐:空有 | 149.86㎡ (45.33坪) 階:1F/5F | ![]() 市原市八幡 ![]() JR内房線 八幡宿 1![]() ![]() 2006年3月(平成18年3月) JR内房線、八幡宿駅前の好立地です。
是非ご内覧下さい。スーパー、コンビニ、郵便局等近くに有りとても便利な立地です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47054 | 18.50万(税別) (0.68万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:有 | 89.78㎡ (27.15坪) 階:1-2F/2F | ![]() 柏市東3 ![]() JR常磐線 柏 15![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47053 | 13.00万(税別) (0.88万/坪) 管:3,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 48.95㎡ (14.8坪) 階:1F/3F | ![]() 東金市東岩崎 ![]() JR東金線 東金 8![]() ![]() 1998年(平成10年) 業種お問い合わせください。126号からも近い立地です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11033-47052 | 8.50万(税別) (0.58万/坪) 共:5,500円(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 48.06㎡ (14.53坪) 階:1F/3F | ![]() 袖ケ浦市長浦駅前8 ![]() JR内房線 長浦 ![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) 業種是非ご相談下さい。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47051 | 10.00万(税別) (0.83万/坪) 管:3,300円 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 40.00㎡ (12.1坪) 階:1F | ![]() 印西市大森 ![]() JR成田線 木下 12![]() ![]() 1985年6月(昭和60年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47050 | 10.00万(税別) (0.67万/坪) 共:27,500円 | 49.50㎡ (14.97坪) 階:1F | ![]() 鎌ケ谷市くぬぎ山4 ![]() 京成松戸線 くぬぎ山 1![]() ![]() 1990年9月(平成2年9月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47049 | 27.00万(税別) (0.95万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 94.45㎡ (28.57坪) 階:1F/4F | ![]() 木更津市大和2 ![]() JR内房線 木更津 2![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) JR内房線 木更津駅徒歩2分好立地物件
前面部分2台駐車可能
入口全面ガラス張り | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47048 | 18.00万(税別) (0.81万/坪) 敷:180万円 | 73.23㎡ (22.15坪) 階:1F | ![]() 松戸市新松戸3 ![]() 武蔵野線 新松戸 10![]() ![]() 1989年3月(平成元年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47047 | 15.00万 (1.08万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月(税別) 駐:有り無料 (2台) | 46.00㎡ (13.91坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市若葉区加曽利町 ![]() JR総武線 千葉 ![]() ![]() 1986年6月(昭和61年6月) バス停目の前です。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47046 | 13.50万 (1万/坪) 共:3,000円 礼:2ヶ月 敷:5ヶ月 駐:空有 | 44.54㎡ (13.47坪) 階:1F/4F | ![]() 松戸市常盤平陣屋前 ![]() 武蔵野線 新八柱 8![]() ![]() 1998年6月(平成10年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47045 | 12.00万(税別) (1.49万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 26.59㎡ (8.04坪) 階:1F/3F | ![]() 松戸市馬橋 ![]() 常磐緩行線 馬橋 10![]() ![]() 2011年4月(平成23年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47044 | 10.00万(税別) (0.64万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 51.66㎡ (15.62坪) 階:1F/2F | ![]() 市原市五井 ![]() 内房線 五井 21![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) 市役所通り沿いの貸店舗
陽当り良好
国道16号線まで車で2分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47043 | 23.00万 (1.18万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 64.58㎡ (19.53坪) 階:1-2F/2F | ![]() 松戸市東松戸3 ![]() 武蔵野線 東松戸 3![]() ![]() 不詳 |