タイプ▼ | 価格▲ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸事務所 f11023-46364 | 4.00万(税別) (0.54万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 24.54㎡ (7.42坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市若葉区上泉町 ![]() 千城台 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44254 | 5.50万(税込) (0.11万/坪) 共:5,500円(税込) 敷:5ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 168.00㎡ (50.82坪) 階:2F/2F | ![]() いすみ市大原 ![]() JR外房線 大原 ![]() ![]() ![]() ![]() 1970年7月(昭和45年7月) 大原駅徒歩7分礼金なし
音楽教室跡店舗となり防音にも優れております | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46029 | 5.50万 (0.52万/坪) 敷:2ヶ月 | 35.10㎡ (10.61坪) 階:1F/2F | ![]() 柏市南逆井3 ![]() 1972年6月(昭和47年6月) 飲食店・倉庫・ガレージなど、利用用途相談可能 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44648 | 6.00万(税別) (0.35万/坪) 共:3,300円 敷:2ヶ月 | 56.49㎡ (17.08坪) 階:1F/3F | ![]() 鹿嶋市 ![]() 鹿島線 鹿島神宮 ![]() ![]() 1991年9月(平成3年9月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44647 | 6.70万(税別) (0.40万/坪) 共:3,300円 敷:2ヶ月 | 56.07㎡ (16.96坪) 階:1F/3F | ![]() 鹿嶋市宮中 ![]() 鹿島線 鹿島神宮 ![]() ![]() 1991年9月(平成3年9月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46424 | 7.55万(税別) (0.57万/坪) 共:3,000円(税別) 敷:217,500円 駐:有り有料 | 43.47㎡ (13.14坪) 階:1F/2F | ![]() 袖ケ浦市野里字三 ![]() 久留里線東横田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2006年5月(平成18年5月) 駐車場ご相談下さい。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-38908 | 8.00万(税別) (0.21万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 123.93㎡ (37.48坪) 階:1-2F/2F | ![]() 夷隅郡大多喜町新丁 ![]() いすみ鉄道 大多喜 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 ★☆大多喜駅徒歩5分立地!和菓子屋さん・喫茶店・民芸品店などにおすすめ!★☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45506 | 8.00万(税別) (0.08万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 337.60㎡ (102.12坪) 階:1-2F/2F | ![]() 匝瑳市八日市場ハ ![]() 1968年2月(昭和43年2月) 飲食店跡地の一棟賃貸物件です | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45928 | 8.00万(税別) (0.80万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 | 33.12㎡ (10.01坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市稲毛区稲毛東1 ![]() JR総武・中央緩行線 稲毛 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年2月(昭和48年2月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46509 | 8.00万(税別) (0.44万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 59.50㎡ (17.99坪) 階:1F/2F | ![]() 大網白里市南横川 ![]() JR外房線 永田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46522 | 8.00万(税別) (0.49万/坪) 共:3,300円 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 53.46㎡ (16.17坪) 階:1F | ![]() 千葉市若葉区貝塚2 ![]() 千葉モノレ 都賀 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年3月(昭和55年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46523 | 8.00万(税別) (0.43万/坪) 敷:5ヶ月 駐:空有 (2台) | 60.81㎡ (18.39坪) 階:1F/2F | ![]() 四街道市鹿渡 ![]() 総武線 四街道 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年9月(平成10年9月) | ![]() |
![]() | 店舗事務所一部 f11023-46034 | 8.10万(税別) (0.60万/坪) 共:5,000円(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 44.71㎡ (13.52坪) 階:1F/2F | ![]() 市原市能満 ![]() JR内房線 八幡宿 ![]() ![]() 1996年12月(平成8年12月) 業種ご相談下さい。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46195 | 8.50万(税別) (0.57万/坪) 礼:93,500円 敷:374,000円 | 49.50㎡ (14.97坪) 階:1F/2F | ![]() 四街道市千代田5 ![]() 総武線 四街道 ![]() ![]() 1988年7月(昭和63年7月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44904 | 9.00万(税別) (0.51万/坪) 駐:空有 | 58.24㎡ (17.61坪) 階:1F | ![]() 東金市日吉台4 ![]() JR東金線 東金 ![]() ![]() 2002年8月(平成14年8月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45868 | 9.00万(税別) (0.77万/坪) 管:11,000円 礼:1ヶ月(税別) 保:2ヶ月 | 38.89㎡ (11.76坪) 階:1F/1F | ![]() 東金市田間 ![]() 東金線 東金 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年9月(令和元年9月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45949 | 9.00万(税別) (0.65万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 45.65㎡ (13.8坪) 階:1F/2F | ![]() 東金市東新宿 ![]() JR東金線 東金 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年4月(昭和62年4月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46243 | 9.00万 (0.91万/坪) 共:1万 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 駐:無 | 32.80㎡ (9.92坪) 階:1F/6F | ![]() 千葉市中央区本町2 ![]() JR総武線 千葉 ![]() ![]() ![]() ![]() 2016年10月(平成28年10月) 事務所にお勧め。
飲食店不可。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46487 | 9.00万(税別) (0.50万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 59.14㎡ (17.88坪) 階:1F/3F | ![]() 茂原市町保 ![]() JR外房線 茂原 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46294 | 9.50万 (0.45万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 70.00㎡ (21.17坪) 階:1F | ![]() 茂原市早野 ![]() 外房線 茂原 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年4月(平成12年4月) 飲食店居抜 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46197 | 9.50万 (0.45万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 70.00㎡ (21.17坪) 階:1F/1F | ![]() 茂原市早野 ![]() JR外房線 茂原 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年4月(平成12年4月) | ![]() |
![]() | 店舗事務所一部 f11023-46472 | 9.74万 (0.83万/坪) 管:5,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り有料 | 38.98㎡ (11.79坪) 階:2F/2F | ![]() 千葉市花見川区朝日ヶ丘1 ![]() JR総武線 新検見川 ![]() ![]() 1990年10月(平成2年10月) 県道沿いの貸事務所です。
敷地内の有料駐車場は、約10台可能。
是非ご内覧下さい。
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46403 | 10.00万 (0.80万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 41.50㎡ (12.55坪) 階:1F | ![]() 佐倉市江原台1 ![]() 京成本線 京成臼井 ![]() ![]() 1979年6月(昭和54年6月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44361 | 10.00万(税別) (0.84万/坪) 共:15,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 39.18㎡ (11.85坪) 階:1F/6F | ![]() 茂原市町保 ![]() JR外房線 茂原 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年5月(平成9年5月) 茂原駅徒歩1分
ロータリー沿い1階貸店舗 | ![]() |
![]() | 住店舗一部 f11023-44539 | 10.00万 (0.31万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:無 | 106.20㎡ (32.12坪) 階:1-2F/2F | ![]() 市原市光風台1 ![]() 小湊線 光風台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年11月(平成4年11月) 飲食居抜店舗 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44910 | 10.00万 (1.25万/坪) 管:2万 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有 (1台) | 26.49㎡ (8.01坪) 階:1F/3F | ![]() 柏市富里2 ![]() JR常磐線 柏 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45421 | 10.00万(税別) (1万/坪) 管:5,500円 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (1台) | 33.06㎡ (10.坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市稲毛区園生町 ![]() JR総武本線 稲毛 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) 南向き角部屋。JR稲毛駅から徒歩15分の好立地。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46334 | 10.00万(税別) (1.02万/坪) 敷:5ヶ月 駐:無 | 32.37㎡ (9.79坪) 階:1F/4F | ![]() 松戸市緑ケ丘2 ![]() 新京成電鉄 上本郷 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45701 | 10.00万(税別) (0.65万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (8台) | 51.23㎡ (15.49坪) 階:1F | ![]() 千葉市中央区仁戸名町 ![]() JR外房線 鎌取 ![]() 事務所・倉庫の募集
大宮ICまで車4分 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45748 | 10.00万(税別) (0.56万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:無 | 59.00㎡ (17.84坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市稲毛区小仲台8 ![]() 総武中央線 稲毛 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年9月(昭和52年9月) 飲食店居抜店舗・住居付き
造作譲渡費70万 | ![]() |