検索条件 |
地域 | 千葉県 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 倉庫付き事務所 f11023-44310 | 150.00万(税別) (0.66万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:4ヶ月 駐:有 | 747.48㎡ (226.11坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市稲毛区長沼町 ![]() 2023年7月(令和5年7月) | ![]() |
![]() ![]() | 倉庫付き事務所 f11023-44273 | 38.00万(税別) (0.29万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 | ![]() 1411.00㎡ (426.82坪) 438.00㎡ (132.49坪) 階:1F | ![]() 千葉市花見川区こてはし台2 ![]() 京成本線 勝田台 ![]() ![]() 不詳 | ![]() |
![]() ![]() | 倉庫付き事務所 f11023-44271 | 18.00万(税別) (0.71万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:2ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 84.00㎡ (25.41坪) 階:1-2F/2F | ![]() 習志野市津田沼2 ![]() JR総武線 津田沼 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年4月(平成5年4月) | ![]() |
![]() ![]() | 倉庫付き事務所 f11023-44266 | 89.00万(税別) (0.30万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:有り無料 | 987.00㎡ (298.56坪) 階:1F/1F | ![]() 四街道市和良比 ![]() 総武本線 四街道 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年3月(昭和48年3月) ☆☆千葉北IC・貝塚ICより車で15分☆☆敷地内駐車場最大12~16台!! | ![]() |
![]() | 倉庫付き事務所 f11023-44215 | 30.00万(税別) (0.64万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (9台) | 155.52㎡ (47.04坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市稲毛区長沼原町 ![]() JR総武本線 稲毛 ![]() ![]() 1972年10月(昭和47年10月) ☆☆千葉北インターより約700ⅿ☆☆ | ![]() |
![]() | 倉庫付き事務所 f11023-44191 | 60.00万(税別) (0.44万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 | ![]() 1677.52㎡ (507.44坪) 451.19㎡ (136.48坪) 階:1-2F/2F | ![]() 白井市河原子 ![]() 北総鉄道 白井 ![]() ![]() 1998年4月(平成10年4月) | ![]() |
![]() | 倉庫付き事務所 f11023-44184 | 50.00万(税別) (0.38万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:5ヶ月 駐:有 | 438.00㎡ (132.49坪) 階:1-2F/2F | ![]() 柏市青葉台1 ![]() 新京成線 五香 ![]() ![]() ![]() ![]() 1971年5月(昭和46年5月) | ![]() |
倉庫付き事務所 ![]() | ***万 礼:*** 敷:*** 駐:有り無料 (1台) | ***㎡ (***坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市中央区蘇我3 ![]() JR外房線 蘇我 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
事務所付き倉庫 ![]() | ***万 礼:*** 敷:*** 駐:有 | ***㎡ (***坪) 階:1-2F/2F | ![]() 市川市堀之内1 ![]() 北総線 北国分 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 倉庫付き事務所 f11023-44082 | 90.00万(税別) (0.89万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有 (15台) | ![]() 813.94㎡ (246.21坪) 336.00㎡ (101.64坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市稲毛区山王町 ![]() JR総武本線 四街道 ![]() ![]() 2014年11月(平成26年11月) ☆☆千葉北インターまで約2.5Km☆☆アジアンテイスト仕様の素敵な事務所です!! | ![]() |
![]() | 倉庫付き事務所 f11023-44080 | 13.00万 (0.71万/坪) 共:2,000円 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 60.42㎡ (18.27坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市若葉区千城台東1 ![]() 千葉都市モノレール 千城台 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年2月(平成17年2月) | ![]() |
![]() | 倉庫付き事務所 f11023-44076 | 70.19万 (0.33万/坪) 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 | 703.40㎡ (212.77坪) 階:1-4F/4F | ![]() 柏市関場町 ![]() 柏 ![]() ![]() ![]() ![]() 1971年1月(昭和46年1月) ☆☆国道16号線至近☆☆ | ![]() |
![]() | 倉庫付き事務所 f11023-44061 | 40.00万 (0.42万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 312.09㎡ (94.4坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市若葉区小倉町 ![]() 千葉敏モノレール 千城台北 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年5月(昭和58年5月) ☆☆自動車整備工場跡☆☆ | ![]() |
![]() | 倉庫付き事務所 f11023-44027 | 25.00万(税別) (1.38万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 | ![]() 1323.00㎡ (400.2坪) 60.00㎡ (18.15坪) 階:1F/1F | ![]() 柏市藤心 | ![]() |
![]() | 事務所付き倉庫 f11023-44018 | 35.00万(税別) (0.70万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有 | 165.32㎡ (50.坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市稲毛区山王町 ![]() JR総武本線 四街道 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) ■事務所サンルーム付
■2022年に照明器具をLEDへ交換済み | ![]() |
![]() | 倉庫付き事務所 f11023-44004 | 40.00万(税別) (0.24万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:有 | 541.00㎡ (163.65坪) 階:1-2F/2F | ![]() 野田市上三ケ尾 ![]() 東武野田線 梅郷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年9月(平成2年9月) | ![]() |
![]() | 事務所付き倉庫 f11023-43914 | 32.00万(税別) (0.72万/坪) 共:4,400円 敷:3ヶ月 駐:有り有料 | 146.88㎡ (44.43坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市稲毛区作草部町 ![]() 千葉都市モノレール 作草部 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年7月(平成6年7月) | ![]() |
![]() | 倉庫付き事務所 f11023-43889 | 35.00万(税別) (2.28万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:2ヶ月 | ![]() 145.00㎡ (43.86坪) 50.82㎡ (15.37坪) 階:1F | ![]() 流山市東深井 ![]() 東武野田線 運河 ![]() ![]() ![]() ☆☆食品加工場居抜☆☆ | ![]() |
![]() | 事務所付き倉庫 f11023-43832 | 27.50万(税別) (0.55万/坪) 共:2,750円 敷:3ヶ月 | 165.46㎡ (50.05坪) 階:1-2F/2F | ![]() 野田市桜台字谷沢上通 ![]() 東武鉄道野田線 野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年6月(平成6年6月) | ![]() |
![]() | 倉庫付き事務所 f11023-43677 | 9.50万(税別) (0.65万/坪) 共:5,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 | 48.22㎡ (14.58坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市稲毛区園生町 ![]() JR総武線 稲毛 ![]() ![]() 2019年12月(令和元年12月) ★☆千葉北ICより約2.5Km☆★
☆無料WiFi有 ☆ALSOK完備
☆洋室トイレ | ![]() |