検索条件 |
地域 | 千葉市美浜区 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44256 | 39.52万(税別) (1.30万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:15ヶ月 駐:有 | 100.50㎡ (30.4坪) 階:1F/14F | ![]() 千葉市美浜区打瀬2 ![]() JR京葉線 海浜幕張 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年5月(平成12年5月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44167 | 15.00万(税別) (1.18万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 駐:有 | 42.05㎡ (12.72坪) 階:1F/7F | ![]() 千葉市美浜区高洲1 ![]() JR京葉線 稲毛海岸 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年6月(平成3年6月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44070 | 18.50万(税別) (0.51万/坪) 共:2,500円 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有 | 119.85㎡ (36.25坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市美浜区新港 ![]() JR総武本線 稲毛海岸 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年11月(昭和48年11月) ■お弁当などの飲食店も相談可能■ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44017 | 395.00万(税別) (1.10万/坪) 保:10ヶ月 駐:無 | 1186.97㎡ (359.05坪) 階:1F/26F | ![]() 千葉市美浜区中瀬1 ![]() 京葉線 海浜幕張 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年5月(平成5年5月) ■OAフロアの事務所です■ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44011 | 10.00万 (0.32万/坪) 管:45,600円 敷:176万円 駐:空有 | 104.00㎡ (31.46坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市美浜区高浜1 ![]() 京葉線 稲毛海岸 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年(昭和49年) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11023-43966 | 30.00万(税別) (1.01万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り有料 (4台) | 98.41㎡ (29.76坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市美浜区真砂5 ![]() JR京葉線 検見川浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年4月(昭和55年4月) ☆★駐車スペース4台分有り★☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43862 | 113.78万 (0.93万/坪) 礼:1ヶ月 敷:12ヶ月 | 402.30㎡ (121.69坪) 階:2F | ![]() 千葉市美浜区稲毛海岸1 ![]() JR京葉線 稲毛海岸 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年10月(平成2年10月) ☆☆稲毛海岸駅(北口)徒歩2分☆☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43764 | 32.61万(税込) (1.40万/坪) 敷:6ヶ月 | 77.00㎡ (23.29坪) 階:1F | ![]() 千葉市美浜区真砂4 ![]() JR京葉線 検見川浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年8月(令和5年8月) ★☆京葉線検見川浜駅徒歩1分!大型商業施設1階店舗区画!★☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43727 | 68.45万 (1.98万/坪) 管:38,027円 礼:1ヶ月(税別) 敷:10ヶ月 解:10%(税別) 駐:無 | 114.00㎡ (34.48坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市美浜区ひび野1 ![]() JR京葉線 海浜幕張 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年12月(平成30年12月) ■業種ご相談下さい■ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43689 | 68.45万 (1.98万/坪) 管:38,027円 礼:1ヶ月(税別) 敷:10ヶ月 解:10%(税別) 駐:無 | 114.00㎡ (34.48坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市美浜区ひび野1 ![]() JR京葉線 海浜幕張 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年12月(平成30年12月) ■業種ご相談下さい■ | ![]() |
貸店舗・事務所 ![]() | ***万 礼:*** 敷:*** 駐:無 | ***㎡ (***坪) 階:1F | ![]() 千葉市美浜区高洲3 ![]() 京葉線 稲毛海岸 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 貸店舗一部 f11023-43647 | 30.00万 (0.15万/坪) 管:128,400円 礼:1ヶ月(税別) 敷:534万円 駐:有 | 660.00㎡ (199.65坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市美浜区高洲2 ![]() 京葉線 稲毛海岸 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年2月(昭和48年2月) ★☆出店者応援キャンペーン☆★1年後には68万円に戻ります!!食品スーパー限定 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43568 | 50.00万(税別) (2.44万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:無 | 67.62㎡ (20.45坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市美浜区幸町1 ![]() JR京葉線・千葉都市モノレール ![]() ![]() ![]() ![]() 2004年1月(平成16年1月) ★☆千葉みなと駅 徒歩3分の貸店舗☆★ | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11023-43178 | 22.55万 (0.83万/坪) 共:5.28万円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:無 | 89.41㎡ (27.04坪) 階:2F/6F | ![]() 千葉市美浜区真砂3 ![]() 京葉線 検見川浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年7月(平成7年7月) 内装もしっかり完備されております!
お気軽にお問い合わせください♪ | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11023-43140 | 25.00万(税別) (0.61万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:150万円 駐:有り無料 (3台) | 134.48㎡ (40.68坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市美浜区幕張西2 ![]() JR総武・中央緩行線 幕張本郷 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年4月(平成14年4月) ☆★前:蕎麦屋居抜店舗★☆
即時入居可能です♪ | ![]() |
貸店舗・事務所 ![]() | ***万 礼:*** 敷:*** | ***㎡ (***坪) 階:4F | ![]() 千葉市美浜区ひび野2 ![]() JR京葉線 海浜幕張 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 貸店舗一部 f11023-42910 | 37.96万(税別) (0.95万/坪) 共:21.97万円(税別) 保:12ヶ月 | 132.10㎡ (39.96坪) 階:2F | ![]() 千葉市美浜区ひび野2 ![]() JR京葉線 海浜幕張 ![]() ![]() ![]() ![]() 1993年9月(平成5年9月) 最寄駅から徒歩5分!!
ホテルニューオータニ幕張 2階の貸店舗です。
ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください♪ | ![]() |
貸店舗・事務所 ![]() | ***万 礼:*** 敷:*** | ***㎡ (***坪) 階:1F | ![]() 千葉市美浜区ひび野2 ![]() JR京葉線 海浜幕張 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | ビル f11023-42842 | 16.00万(税別) (0.81万/坪) 共:2.5万円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 | 65.43㎡ (19.79坪) 階:1F/4F | ![]() 千葉市美浜区浜田 ![]() JR京葉線海浜幕張駅 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) ◆事務所・倉庫の募集です◆
湾岸習志野インター至近&幕張メッセ至近の好立地!!諸条件の相談も可能です!! | ![]() |
![]() | ビル f11023-42797 | 62.23万(税別) (1.83万/坪) 共:34,000円(税別) 礼:1ヶ月 敷:12ヶ月 駐:有 | 112.40㎡ (34.坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市美浜区ひび野 ![]() 海浜幕張 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年10月(平成30年10月) ■駅から徒歩3分♪
■駐車場有り 20,000円(税別) | ![]() |