検索条件 |
地域 | 柏市 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45227 | 22.00万(税別) (1万/坪) 管:5,830円 敷:3ヶ月 | 72.60㎡ (21.96坪) 階:1F/3F | ![]() 柏市若柴 ![]() つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス ![]() ![]() ![]() ![]() 2003年5月(平成15年5月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45226 | 13.00万(税別) (0.96万/坪) 保:39万円 | 44.61㎡ (13.49坪) 階:1F/4F | ![]() 柏市旭町2 ![]() JR常磐線 柏 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年1月(平成6年1月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45225 | 13.00万 (0.65万/坪) 管:1万円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 65.79㎡ (19.9坪) 階:1F/2F | ![]() 柏市西原7 ![]() 東武野田線 初石 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年12月(平成7年12月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45204 | 29.50万 (0.76万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 127.48㎡ (38.56坪) 階:1F/7F | ![]() 柏市東上町 ![]() JR常磐線 柏 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年9月(昭和61年9月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 ![]() | ***万 管:*** 礼:*** 敷:*** 駐:空有 | ***㎡ (***坪) 階:1F | ![]() 柏市大井 ![]() 常磐線 柏 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45192 | 12.00万(税別) (0.57万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 69.56㎡ (21.04坪) 階:1F/2F | ![]() 柏市大津ケ丘1 ![]() JR常磐線 柏 ![]() ![]() 1985年11月(昭和60年11月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45187 | 15.00万(税別) (0.67万/坪) 管:5,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 73.50㎡ (22.23坪) 階:1F/4F | ![]() 柏市桜台 ![]() JR千代田・常磐緩行線 柏 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年7月(昭和54年7月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45172 | 12.00万(税別) (1.19万/坪) 管:11,000円 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:無 | 33.33㎡ (10.08坪) 階:1F | ![]() 柏市柏5 ![]() 常磐線 柏 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年4月(昭和61年4月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45148 | 43.10万(税別) (1.50万/坪) 管:11,000円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 94.74㎡ (28.65坪) 階:1F/8F | ![]() 柏市旭町1 ![]() 常磐線 柏 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) ☆☆2024年2月完成予定!新築1階貸店舗☆☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45146 | 24.89万 (0.99万/坪) 管:27,654円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 83.14㎡ (25.14坪) 階:1F/3F | ![]() 柏市新柏1 ![]() 東武野田線 新柏 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年1月(平成11年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45132 | 10.00万(税別) (0.86万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:7ヶ月 | 38.27㎡ (11.57坪) 階:1F/3F | ![]() 柏市豊四季 ![]() JR千代田・常磐緩行線 南柏 ![]() ![]() ![]() ![]() 1983年12月(昭和58年12月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45124 | 12.00万 (0.86万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 46.20㎡ (13.97坪) 階:1F/3F | ![]() 柏市松葉町2 ![]() 常磐緩行線 北柏 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年7月(昭和54年7月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11023-45123 | 13.28万(税込) (0.77万/坪) 管:27,250円(税込) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 57.00㎡ (17.24坪) 階:1F/3F | ![]() 柏市北柏1 ![]() 千代田・常磐緩行線 北柏 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年4月(平成3年4月) 千代田・常磐緩行線 北柏駅から徒歩3分!
3階建てビルの1階部分で近くに駐車場も有ります♪ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45111 | 70.00万(税別) (1.18万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:有り無料 (11台) | 195.71㎡ (59.2坪) 階:1F/1F | ![]() 柏市柏297-4 ![]() JR千代田・常磐緩行線 北柏 ![]() ![]() ![]() ![]() 2015年4月(平成27年4月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45110 | 50.00万(税別) (1.72万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:10ヶ月 | 96.26㎡ (29.11坪) 階:1F/8F | ![]() 柏市南柏1 ![]() JR千代田・常磐緩行線 南柏 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年7月(令和5年7月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45109 | 44.20万(税別) (1.71万/坪) 管:22,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:無 | 85.67㎡ (25.91坪) 階:1F/5F | ![]() 柏市柏4 ![]() 常磐線 柏 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年7月(令和5年7月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45105 | 30.00万(税込) (2.22万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:無 | 44.58㎡ (13.48坪) 階:1F/4F | ![]() 柏市柏6 ![]() JR 柏駅 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年1月(令和5年1月) ◆一括貸し相談可能◆
事務所での募集です!
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45092 | 100.83万 (3万/坪) 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 | 111.12㎡ (33.61坪) 階:1F/7F | ![]() 柏市旭町1 ![]() JR常磐線 柏 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年2月(平成2年2月) ☆★柏駅徒歩2分立地の交差点角地路面店!★☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45079 | 11.00万(税別) (0.79万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 46.00㎡ (13.91坪) 階:1F/3F | ![]() 柏市北柏1 ![]() JR千代田・常磐緩行線 北柏 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45071 | 15.00万(税別) (0.75万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 66.00㎡ (19.96坪) 階:1F/1F | ![]() 柏市大津ケ丘1 ![]() JR常磐線 柏 ![]() ![]() 1982年3月(昭和57年3月) | ![]() |