検索条件 |
地域 | 船橋市 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸事務所 f11023-44100 | 86.28万 (3.50万/坪) 礼:2ヶ月 敷:8ヶ月 | 81.47㎡ (24.64坪) 階:1F/5F | ![]() 船橋市本町5 ![]() JR総武線 船橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44094 | 23.00万(税別) (0.65万/坪) 共:33,000円 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:有 | 116.64㎡ (35.28坪) 階:1F/2F | ![]() 船橋市三咲3 ![]() 新京成電鉄 三咲 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年6月(平成8年6月) | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44086 | 85.00万(税別) (1.70万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 165.20㎡ (49.97坪) 階:1F/3F | ![]() 船橋市西船4 ![]() 東京メトロ東西線 西船橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年8月(昭和61年8月) ★☆14号沿い1階路面店!西船橋駅まで徒歩3分立地!★☆ | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44073 | 85.00万(税別) (1.70万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 165.20㎡ (49.97坪) 階:1F | ![]() 船橋市西船4 ![]() JR総武・中央緩行線 西船橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年8月(昭和61年8月) ☆☆西船橋駅 徒歩1分☆☆ | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44068 | 10.00万(税別) (0.55万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 59.78㎡ (18.08坪) 階:1F/3F | ![]() 船橋市前原西6 ![]() 新京成電鉄 前原 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年10月(平成元年10月) | ![]() |
貸店舗・事務所 ![]() | ***万 礼:*** 保:*** 駐:有り無料 (2台) | ***㎡ (***坪) 階:1F/10F | ![]() 船橋市本町2 ![]() JR総武線 船橋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44033 | 17.00万(税別) (2.27万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:無 | 24.76㎡ (7.48坪) 階:1F/3F | ![]() 船橋市本町1 ![]() JR総武線 船橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年5月(令和4年5月) ■床屋さんの募集です!!■
■美容室・不可■
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44021 | 42.68万 (1.52万/坪) 礼:42.68万円 保:3ヶ月 | 93.00㎡ (28.13坪) 階:1-2F/2F | ![]() 船橋市本中山2 ![]() JR総武線 下総中山 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 ★☆下総中山駅徒歩1分立地!★☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44014 | 16.00万(税別) (1.01万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 52.19㎡ (15.78坪) 階:1F/3F | ![]() 船橋市習志野台2 ![]() 新京成線・東葉高速鉄道 北習志野 ![]() ![]() ![]() ☆☆流し台・トイレ・手洗い新品!床・クロス新規張替☆☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11023-44007 | 27.21万 (1.32万/坪) 共:7,700円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:有り有料 (2台) | 68.15㎡ (20.61坪) 階:1F/10F | ![]() 船橋市葛飾町2 ![]() JR総武線・中央緩行線 西船橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2006年6月(平成18年6月) 駅からも近く、とても便利です! | ![]() |
貸店舗一部 ![]() | ***万 礼:*** 保:*** 解:*** 駐:無 | ***㎡ (***坪) 階:1F | ![]() 船橋市本町4 ![]() 京成本線 京成船橋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43972 | 26.30万(税別) (0.90万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 | 96.58㎡ (29.21坪) 階:1F/8F | ![]() 船橋市湊町1 ![]() JR総武線 船橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2006年10月(平成18年10月) ★☆船橋駅 徒歩10分☆★事務所などにおすすめ!その他業種利用は応相談です。 | ![]() |
貸店舗・事務所 ![]() | ***万 共:*** 礼:*** 保:*** | ***㎡ (***坪) 階:1F/6F | ![]() 船橋市北本町1 ![]() JR総武本線 船橋 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43892 | 18.00万(税別) (0.80万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 74.52㎡ (22.54坪) 階:1F/2F | ![]() 船橋市宮本4 ![]() 京成本線 船橋競馬場 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年7月(平成4年7月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43888 | 53.00万(税別) (1.22万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 駐:有 | 144.00㎡ (43.56坪) 階:1-2F/2F | ![]() 船橋市薬円台1 ![]() 新京成電鉄 薬円台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43885 | 16.00万(税別) (0.63万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:無 | 83.37㎡ (25.21坪) 階:1F/4F | ![]() 船橋市習志野台4 ![]() 新京成電鉄 習志野 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43863 | 15.50万 (1.06万/坪) 共:5,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有 | 48.47㎡ (14.66坪) 階:1F/7F | ![]() 船橋市本町3 ![]() JR船橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年8月(平成30年8月) ☆☆国道14号線沿い☆☆ | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11023-43851 | 20.00万 (0.93万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 71.28㎡ (21.56坪) 階:1F/1F | ![]() 船橋市二和西4 ![]() 新京成線 二和向台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年8月(昭和48年8月) 二和向台駅徒歩8分立地の貸事務所!
軽乗用車5台駐車スぺース有り | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43838 | 24.00万(税別) (1.88万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:12ヶ月 解:2ヶ月(税別) 駐:無 | 42.31㎡ (12.79坪) 階:1F/3F | ![]() 船橋市西船4 ![]() 京成本線 京成西船 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年7月(令和元年7月) ■カフェ居抜き店舗です■
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43803 | 10.80万(税別) (1.00万/坪) 管:17,820円 礼:2ヶ月(税別) 保:12ヶ月 | 35.72㎡ (10.8坪) 階:1F/1F | ![]() 船橋市湊町1 ![]() 総武線 船橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年1月(平成4年1月) ★☆国道14号沿いの好立地物件☆★ | ![]() |