検索条件 |
地域 | 船橋市 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
貸店舗・事務所 f11023-46129 | 63.66万(税別) (3万/坪) 保:10ヶ月 駐:無 | 70.16㎡ (21.22坪) 階:1F/10F | 船橋市本町3 京成電鉄本線 京成船橋 6 2024年10月(令和6年10月) 業種ご相談下さい。 | ||
貸店舗・事務所 f11023-46122 | 23.00万(税別) (1.53万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:5ヶ月 駐:有り有料 | 49.68㎡ (15.02坪) 階:1F/2F | 船橋市前原西2 JR総武線 津田沼 7 2005年2月(平成17年2月) 業種ご相談下さい。 | ||
貸店舗・事務所 f11023-46121 | 42.74万(税別) (2万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:無 | 70.76㎡ (21.4坪) 階:1F/4F | 船橋市本町1 JR総武線 船橋 5 2025年2月(令和7年2月) 新築1階店舗の募集。業種ご相談下さい。
| ||
貸店舗・事務所 f11023-46120 | 31.62万(税別) (2万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:無 | 52.34㎡ (15.83坪) 階:1F/4F | 船橋市本町1 JR総武線 船橋 5 2025年2月(令和7年2月) 新築1階店舗の募集。業種ご相談下さい。
| ||
貸店舗・事務所 f11023-46101 | 15.00万(税別) (0.75万/坪) 共:3,300円 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 66.00㎡ (19.96坪) 階:1F/3F | 船橋市二和東6 三咲 6 1997年12月(平成9年12月) | ||
貸店舗・事務所 f11023-46058 | 30.00万 (1.21万/坪) 礼:1ヶ月 敷:12ヶ月 | 81.77㎡ (24.73坪) 階:1F | 船橋市若松2 京葉線 南船橋 4 2025年1月(令和7年1月) | ||
貸店舗・事務所 f11023-46035 | 20.00万(税別) (2.50万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:3ヶ月 解:1ヶ月(税別) | 26.40㎡ (7.98坪) 階:1F/5F | 船橋市東船橋4 JR総武線 東船橋 1 2002年12月(平成14年12月) 業種ご相談下さい。 | ||
貸店舗・事務所 f11023-46022 | 12.00万(税別) (0.60万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 | 66.08㎡ (19.98坪) 階:1F | 船橋市行田1 東武野田線 塚田 8 1968年7月(昭和43年7月) | ||
貸店舗・事務所 f11023-46015 | 18.00万(税別) (1.06万/坪) 管:5,000円 | 56.22㎡ (17.坪) 階:1F/2F | 船橋市南三咲2 新京成電鉄 滝不動 12 1982年9月(昭和57年9月) | ||
貸店舗・事務所 f11023-45977 | 29.55万(税別) (2.44万/坪) 共:15,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:無 | 40.02㎡ (12.1坪) 階:2F/3F | 船橋市本町1 JR総武線 船橋 6 2024年7月(令和6年7月) 新築2階区画の募集です。
| ||
貸店舗・事務所 f11023-45972 | 13.50万(税別) (0.74万/坪) 敷:2ヶ月 | 60.00㎡ (18.15坪) 階:1F | 船橋市習志野台4 新京成線 習志野 5 1991年8月(平成3年8月) | ||
貸店舗・事務所 f11023-45938 | 35.00万(税別) (2.45万/坪) 共:1万(税別) 礼:2ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:無 | 47.32㎡ (14.31坪) 階:1F/3F | 船橋市習志野台2 新京成電鉄 北習志野 1 1999年10月(平成11年10月) イタリアンレストラン居抜き店舗の募集。 | ||
貸店舗・事務所 f11023-45918 | 14.00万(税別) (1.07万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 43.30㎡ (13.09坪) 階:1F/3F | 船橋市高根台7 新京成線 高根公団 8 1989年8月(平成元年8月) | ||
貸店舗・事務所 | ***万 管:*** 礼:*** 敷:*** | ***㎡ (***坪) 階:1F | 船橋市宮本4 京成本線 大神宮下 1 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
貸店舗戸建 f11023-45882 | 19.74万(税別) (1.05万/坪) 共:1万(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:10ヶ月 | 61.92㎡ (18.73坪) 階:1F/5F | 船橋市習志野台2 新京成電鉄 北習志野 7 1975年(昭和50年) ■商店街通り沿いの1階店舗■ | ||
貸店舗・事務所 f11023-45836 | 52.25万 (2.19万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:8ヶ月 解:20%(税別) 駐:無 | 78.78㎡ (23.83坪) 階:1F/3F | 船橋市本中山3 JR総武線 下総中山 2 1979年2月(昭和54年2月) ■飲食店 相談可能!■ | ||
貸店舗一部 f11023-45828 | 161.52万(税別) (2.40万/坪) 管:22.21万円 共:201,930円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:8ヶ月 駐:無 | 222.54㎡ (67.31坪) 階:1-2F/8F | 船橋市本町7 JR総武線 船橋 5 2014年3月(平成26年3月) 大通りに面した貸店舗・事務所
お気軽にお問い合わせください
| ||
貸店舗一部 f11023-45817 | 97.69万 (1.98万/坪) 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 | 163.16㎡ (49.35坪) 階:1F/3F | 船橋市本中山2 JR総武線「下総中山」 1 1998年8月(平成10年8月) 希少価値のある路面店
下総中山駅、駅前
業種、諸条件等 ご相談ください | ||
貸店舗・事務所 f11023-45765 | 18.00万(税別) (0.91万/坪) 敷:4ヶ月 駐:無 | 65.52㎡ (19.81坪) 階:1F/2F | 船橋市薬円台6 新京成電鉄 薬園台 3 1989年12月(平成元年12月) 市道沿いに面した1階店舗 | ||
貸店舗・事務所 f11023-45741 | 13.00万(税別) (2.03万/坪) 共:5,000円(税別) 礼:2ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:無 | 21.20㎡ (6.41坪) 階:1F/3F | 船橋市習志野台2 新京成電鉄 北習志野 1 1999年10月(平成11年10月) お花屋さん跡店舗の募集。 | ||
貸店舗・事務所 f11023-45644 | 30.00万 (1.02万/坪) 管:5,000円 礼:1ヶ月(税別) 保:2ヶ月 | 97.00㎡ (29.34坪) 階:1F/2F | 船橋市習志野台1 新京成線 高根木戸 4 1970年8月(昭和45年8月) 高根木戸駅徒歩4分立地・1階路面店 | ||
貸店舗・事務所 | ***万 敷:*** 駐:無 | ***㎡ (***坪) 階:1F/3F | 船橋市高根台1 新京成線 高根公団 2 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
貸店舗・事務所 f11023-45545 | 31.44万 (0.66万/坪) 共:47,640円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:10ヶ月 | 157.50㎡ (47.64坪) 階:2F/2F | 船橋市西船2 東武野田線 新船橋 12 2002年6月(平成14年6月) ■小児科・皮膚科・耳鼻科・眼科の募集です!■
| ||
貸店舗・事務所 f11023-45504 | 32.61万 (1.25万/坪) 共:15,000円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 86.24㎡ (26.08坪) 階:1-2F/2F | 船橋市飯山満町2 東葉高速鉄道 飯山満 1 2024年3月(令和6年3月) 無料駐車場4台有 | ||
貸店舗・事務所 f11023-45478 | 12.00万(税別) (0.44万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:40万円 | 91.08㎡ (27.55坪) 階:1-2F/2F | 船橋市大穴南5 新京成線 高根公団 12 1972年5月(昭和47年5月) | ||
貸店舗・事務所 f11023-45343 | 10.50万(税別) (0.94万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:無 | 36.81㎡ (11.13坪) 階:1F/4F | 船橋市夏見2 JR総武本線 船橋 22 1999年12月(平成11年12月) | ||
貸店舗・事務所 f11023-45213 | 360.00万(税別) (0.91万/坪) 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 | 1306.70㎡ (395.27坪) 階:1F/3F | 船橋市習志野4 新京成線 習志野 27 2006年7月(平成18年7月) 大型一棟物件
利用業種相談可 | ||
貸店舗・事務所 f11023-45177 | 13.00万(税別) (1.40万/坪) 管:15,400円 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 | 30.69㎡ (9.28坪) 階:1F | 船橋市本町4 総武線 船橋 6 1997年10月(平成9年10月) | ||
貸店舗・事務所 f11023-45160 | 130.00万(税別) (2.50万/坪) 管:332,750円 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 | 172.06㎡ (52.04坪) 階:1F/6F | 船橋市本町1 JR総武・中央緩行線 船橋 2 2023年9月(令和5年9月) | ||
貸店舗・事務所 f11023-45057 | 25.00万 (0.85万/坪) 管:5,000円 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 | 97.00㎡ (29.34坪) 階:1F/2F | 船橋市習志野台1 新京成電鉄 高根木戸 4 1970年8月(昭和45年8月) |