検索条件 |
地域 | 成田市 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44976 | 10.00万(税別) (0.37万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (3台) | ![]() 165.28㎡ (49.99坪) 89.43㎡ (27.05坪) 階:1-2F/2F | ![]() 成田市本城 ![]() JR成田線 空港第2ビル ![]() ![]() 1986年9月(昭和61年9月) ☆☆元 居酒屋店舗☆☆ | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44941 | 9.30万(税別) (0.52万/坪) 共:5,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:近隣 | 59.10㎡ (17.87坪) 階:2F/2F | ![]() 成田市郷部 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年9月(平成2年9月) ☆★業種はお問い合わせください★☆ | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44940 | 10.00万(税別) (0.60万/坪) 共:5,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:近隣 | 55.16㎡ (16.68坪) 階:2F/2F | ![]() 成田市郷部 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年9月(平成2年9月) ☆★業種はお問い合わせください★☆ | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44930 | 28.51万 (1.21万/坪) 管:22,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 敷:6ヶ月 | 77.88㎡ (23.55坪) 階:1F/3F | ![]() 成田市囲護台3 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年6月(平成12年6月) ★☆建物内倉庫付き★☆ | ![]() |
![]() | 住店舗戸建 f11023-44829 | 40.00万 (0.69万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有 (5台) | 192.60㎡ (58.26坪) 階:1-2F/2F | ![]() 成田市玉造5 ![]() 2005年10月(平成17年10月) ☆★美容室居抜・住居付店舗★☆ | ![]() |
![]() | ビル f11032-44824 | 80.00万(税別) (0.69万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 382.78㎡ (115.79坪) 階:1F/3F | ![]() 成田市公津の杜1 ![]() 京成本線 公津の杜 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年8月(平成10年8月) ◆業種ご相談下さい!◆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 | 8.00万 (0.71万/坪) 共:5,000円 礼:2ヶ月 保:5ヶ月 駐:空有 | 37.31㎡ (11.28坪) 階:1F/3F | ![]() 成田市久住中央1 ![]() JR成田線 久住 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年3月(平成30年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44658 | 8.50万(税別) (0.71万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 39.67㎡ (12.坪) 階:1F | ![]() 成田市西三里塚 ![]() JR成田線 成田空港 ![]() ![]() 1991年10月(平成3年10月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44637 | 23.00万(税別) (0.52万/坪) 共:3,300円(税別) 敷:4ヶ月 駐:空有 | 146.85㎡ (44.42坪) 階:1-2F | ![]() 成田市土屋 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) ◆国道408号線沿い◆ | ![]() |
貸店舗一部 ![]() | ***万 管:*** 礼:*** 保:*** 駐:有 | ***㎡ (***坪) 階:1F/2F | ![]() 成田市ウイング土屋 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44591 | 78.00万(税別) (1.32万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:有 (16台) | ![]() 777.06㎡ (235.06坪) 194.65㎡ (58.88坪) 階:1F/1F | ![]() 成田市ウィング土屋 ![]() JR 成田 ![]() ![]() 2016年7月(平成28年7月) | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11023-44583 | 60.00万(税別) (1.16万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:10ヶ月 駐:無 | 171.53㎡ (51.88坪) 階:1F/2F | ![]() 成田市囲護台3 ![]() JR 成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年8月(平成7年8月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44525 | 15.00万(税別) (1.19万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:4ヶ月 | 41.76㎡ (12.63坪) 階:1F/2F | ![]() 成田市東町 ![]() JR成田線 成田 ![]() ![]() ![]() ![]() 1978年9月(昭和53年9月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44314 | 18.00万(税別) (0.87万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:無 | 68.19㎡ (20.62坪) 階:1F/3F | ![]() 成田市飯田町 ![]() 京成本線 公津の杜 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年9月(平成3年9月) ◆業種ご相談下さい!◆
| ![]() |
![]() | 住店舗戸建 f11023-44258 | 16.00万 (0.49万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 107.64㎡ (32.56坪) 階:1-2F/2F | ![]() 成田市水の上 ![]() 京成本線 空港第2ビル ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年9月(昭和56年9月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44165 | 30.00万(税別) (0.67万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (11台) | 148.80㎡ (45.01坪) 階:1F/2F | ![]() 成田市西三里塚 ![]() 1993年7月(平成5年7月) ☆★駐車場11台付★☆
★☆飲食店相談可☆★ | ![]() |
![]() | 店舗事務所一部 f11032-44119 | 25.00万(税別) (1.07万/坪) 共:7,700円 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 駐:有り無料 | 77.00㎡ (23.29坪) 階:1F/3F | ![]() 成田市江弁須 ![]() 京成本線 公津の杜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2017年3月(平成29年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f11023-44099 | 120.00万(税別) (2.05万/坪) 礼:1.5ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (20台) | 193.50㎡ (58.53坪) 階:1F/1F | ![]() 成田市並木町 ![]() 京成本線 公津の杜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年9月(平成19年9月) ★☆国道51号線沿い!大型中古車販売店跡地!★☆ | ![]() |
貸店舗・事務所 ![]() | ***万 管:*** 礼:*** 敷:*** 駐:無 | ***㎡ (***坪) 階:2F | ![]() 成田市花崎町 ![]() 京成本線 成田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44064 | 15.00万 (0.36万/坪) 管:7,500円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空有 | 136.15㎡ (41.18坪) 階:1F | ![]() 成田市飯田町 ![]() 京成電鉄本線 京成成田 ![]() ![]() ![]() | ![]() |