検索条件 |
地域 | 八千代市 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44299 | 30.00万(税別) (0.87万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有 | 113.68㎡ (34.38坪) 階:1F/2F | ![]() 八千代市勝田台1 ![]() 京成本線 勝田台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年9月(昭和51年9月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 ![]() | ***万 共:*** 礼:*** 保:*** | ***㎡ (***坪) 階:1F/3F | ![]() 八千代市八千代台南1 ![]() 京成本線 八千代台 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 貸店舗・事務所 ![]() | ***万 礼:*** 保:*** 駐:空有 (2台) | ***㎡ (***坪) 階:1F | ![]() 八千代市勝田台北1 ![]() 京成本線 勝田台 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44278 | 20.00万(税別) (0.89万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 73.92㎡ (22.36坪) 階:1F/12F | ![]() 八千代市八千代台東1 ![]() 京成本線 八千代台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年1月(昭和52年1月) ◆大型商業施設に隣接◆
◆業種ご相談下さい!◆ | ![]() |
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44265 | 18.00万(税別) (0.89万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | 67.06㎡ (20.28坪) 階:1-2F/2F | ![]() 八千代市勝田台1 ![]() 1978年4月(昭和53年4月) ★☆勝田台駅徒歩3分立地!商店街通りに面する路面店貸店舗!★☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44243 | 82.50万(税別) (1.09万/坪) 共:41,602円 礼:1ヶ月(税別) 保:12ヶ月 駐:無 | 250.05㎡ (75.64坪) 階:1F/9F | ![]() 八千代市ゆりのき台3 ![]() 東葉高速鉄道 八千代中央 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年12月(平成19年12月) ☆★八千代中央駅徒歩1分★☆
★☆業種ご相談ください☆★ | ![]() |
貸店舗・事務所 ![]() | ***万 礼:*** 敷:*** 駐:有り有料 (6台) | ***㎡ (***坪) 階:1F | ![]() 八千代市高津 ![]() 東葉高速鉄道 八千代緑が丘 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44152 | 38.00万(税別) (1.22万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 102.76㎡ (31.08坪) 階:1F/8F | ![]() 八千代市八千代台北1 ![]() 京成電鉄本線 八千代台 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44151 | 27.00万(税別) (0.90万/坪) 管:33,000円 礼:1ヶ月(税別) 保:5ヶ月 | 99.00㎡ (29.94坪) 階:1F/5F | ![]() 八千代市勝田台1 ![]() 京成本線 勝田台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44109 | 32.00万(税別) (1.21万/坪) 共:22,000円 礼:1円(税別) 保:3ヶ月 駐:有り無料 | 87.45㎡ (26.45坪) 階:1F/3F | ![]() 八千代市緑が丘2 ![]() 東葉高速鉄道 八千代緑が丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 1997年4月(平成9年4月) ☆☆分割貸し相談可☆☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44047 | 25.00万(税別) (0.86万/坪) 管:5,500円 礼:1ヶ月(税別) 敷:4ヶ月 駐:空有 | 96.66㎡ (29.23坪) 階:1-2F/3F | ![]() 八千代市八千代台南1 ![]() 京成電鉄本線 八千代台 ![]() ![]() ![]() ![]() 2014年4月(平成26年4月) ■事務所の募集です■ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44041 | 60.00万(税別) (1.00万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:有 (4台) | 198.61㎡ (60.07坪) 階:1F/8F | ![]() 八千代市勝田台北1 ![]() 京成本線 勝田台 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年3月(平成20年3月) ☆☆勝田台駅徒歩4分!!成田街道に面した大手コンビニ店☆☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44032 | 33.00万(税別) (0.69万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:400万円 解:10% 駐:無 | 157.04㎡ (47.5坪) 階:2F/5F | ![]() 八千代市八千代台南1 ![]() 京成本線 八千代台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年10月(平成元年10月) ★☆八千代台駅徒歩2分立地!!人気駅近居抜き物件!★☆ | ![]() |
![]() | 店舗事務所一部 f11023-44020 | 20.00万(税別) (0.53万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 敷:ヶ月 駐:有 | 125.49㎡ (37.96坪) 階:1F | ![]() 八千代市勝田台3 ![]() 京成本線 勝田台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1968年10月(昭和43年10月) ■業種・駐車場などご相談下さい!■
| ![]() |
![]() | 店舗事務所一部 f11023-44019 | 15.00万(税別) (0.55万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 敷:ヶ月 駐:有 | 90.00㎡ (27.22坪) 階:1F | ![]() 八千代市勝田台3 ![]() 京成本線 勝田台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1968年10月(昭和43年10月) ■業種・駐車場などご相談下さい!■
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44016 | 30.80万 (0.89万/坪) 管:33,000円 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 | 114.27㎡ (34.56坪) 階:1F/5F | ![]() 八千代市八千代台南1 ![]() 京成本線 八千代台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43989 | 23.00万(税別) (0.56万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 135.50㎡ (40.98坪) 階:3F/4F | ![]() 八千代市勝田台1 ![]() 京成本線 勝田台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1984年6月(昭和59年6月) ☆☆ダンス教室居抜店舗☆☆
| ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11033-43950 | 25.00万(税別) (1.32万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:無 | 62.60㎡ (18.93坪) 階:1F/5F | ![]() 八千代市八千代台南1 ![]() 京成本線 八千代台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43943 | 24.20万 (1.83万/坪) 礼:2ヶ月 敷:10ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 43.60㎡ (13.18坪) 階:1F/7F | ![]() 八千代市勝田台1 ![]() 京成線 勝田台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1972年12月(昭和47年12月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43920 | 60.00万(税別) (1.24万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:有 (2台) | 160.23㎡ (48.46坪) 階:1F/3F | ![]() 八千代市緑が丘西1 ![]() 東葉高速鉄道線 八千代緑ヶ丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) | ![]() |