検索条件 |
地域 | 旭市 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸事務所 f11023-44476 | 13.50万(税別) (0.14万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 312.28㎡ (94.46坪) 階:1-2F/2F | ![]() 旭市神宮寺 ![]() 1999年(平成11年) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44348 | 60.00万(税別) (0.45万/坪) 礼:1ヶ月(税別) | ![]() 2314.04㎡ (699.99坪) 436.36㎡ (131.99坪) 階:1F/1F | ![]() 旭市ニ ☆☆飲食店居抜物件☆☆ | ![]() |
貸店舗・事務所 ![]() | ***万 礼:*** 敷:*** 駐:有り無料 (11台) | ***㎡ (***坪) 階:1F | ![]() 旭市イ ![]() JR総武本線 旭 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43629 | 67.30万(税込) (0.66万/坪) 共:33,000円(税込) 保:3ヶ月 駐:空有 | 337.39㎡ (102.06坪) 階:1F/4F | ![]() 旭市二 ![]() 旭 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年10月(昭和63年10月) ■2022年9月30日退去予定
■貸店舗の1F部分、2Fとの一括賃貸も相談可能
※2F:105坪(坪5,500円)
■賃貸保証:加入必須(月額賃料100%) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-41924 | 18.20万(税別) (0.61万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 99.17㎡ (29.99坪) 階:1F | ![]() 旭市鎌数 ![]() 総武線 干潟 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年7月(昭和63年7月) ◆126沿いの貸店舗◆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-39888 | 71.11万(税別) (0.78万/坪) 管:9.924万円 礼:1ヶ月 保:100万円 駐:空有 | 302.38㎡ (91.46坪) 階:1F/9F | ![]() 旭市イ ![]() JR総武本線 旭 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年6月(平成4年6月) | ![]() |