検索条件 |
地域 | 東金市 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46761 | 11.00万(税別) (0.39万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 93.94㎡ (28.41坪) 階:1F/1F | ![]() 東金市広瀬 ![]() JR東金線 東金 ![]() ![]() 1983年1月(昭和58年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46686 | 38.00万 (0.32万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:有り無料 | 390.39㎡ (118.09坪) 階:1F/1F | ![]() 東金市福俵 ![]() JR東金線 福俵 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年5月(平成4年5月) 造作解体変更、相談可能です。飲食店などもご相談下さい。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11033-46673 | 10.00万(税別) (0.47万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:30万円 駐:有 | 69.64㎡ (21.06坪) 階:1F/2F | ![]() 東金市東岩崎 ![]() 東金線「東金」 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) 東金駅徒歩4分 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11032-46464 | 12.00万(税別) (0.31万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 126.69㎡ (38.32坪) 階:1-2F/2F | ![]() 東金市広瀬 ![]() JR東金線 東金 ![]() ![]() ![]() ![]() 2012年8月(平成24年8月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46115 | 20.00万(税別) (0.95万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 駐:有 | ![]() 1487.60㎡ (449.99坪) 69.56㎡ (21.04坪) 階:1F/1F | ![]() 東金市八坂台3 ![]() JR東金線 東金 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) 県道301号線沿いの新築貸テナント
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46056r | 30.47万 (0.76万/坪) 共:7,500円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:5ヶ月 駐:空有 (7台) | 132.00㎡ (39.93坪) 階:1F | ![]() 東金市東新宿 ![]() JR東金線 東金 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年4月(平成21年4月) ロードサイト立地の1階店舗です。 | ![]() |
貸店舗・事務所 ![]() | ***万 敷:*** | ![]() ***㎡ (***坪) ***㎡ (***坪) 階:1F | ![]() 東金市道庭 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43685 | 90.00万(税別) (0.44万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 1988.22㎡ (601.43坪) 669.24㎡ (202.44坪) 階:1F | ![]() 東金市家之子 ![]() 求名 ![]() ![]() 1997年10月(平成9年10月) 大型物販店跡地
敷地内大型駐車場有 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-41632 | 20.00万(税別) (0.67万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 99.17㎡ (29.99坪) 階:1F/3F | ![]() 東金市南上宿 ![]() JR東金線 東金 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年2月(平成元年2月) 業種ご相談下さい
| ![]() |