検索条件 |
地域 | 我孫子市 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46922 | 21.12万(税別) (0.80万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 87.30㎡ (26.4坪) 階:1F/3F | ![]() 我孫子市我孫子1 ![]() JR常磐線 我孫子 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46861 | 27.00万(税別) (1.28万/坪) 管:5,500円 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 | 70.00㎡ (21.17坪) 階:1F/4F | ![]() 我孫子市若松 ![]() JR常磐線 我孫子 ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) 手賀沼ふれあい道路交差点角地 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46772 | 25.00万 (0.71万/坪) 礼:1ヶ月 敷:75万円 | 116.40㎡ (35.21坪) 階:1F | ![]() 我孫子市天王台1 ![]() 常磐線 天王台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1980年4月(昭和55年4月) 韓国料理店の一部居抜店舗
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46758 | 18.00万(税別) (1.13万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:54万円 | 52.80㎡ (15.97坪) 階:1F | ![]() 我孫子市緑1 ![]() 常磐線 我孫子 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46456 | 16.50万(税別) (0.56万/坪) 敷:3ヶ月 | 97.59㎡ (29.52坪) 階:1F | ![]() 我孫子市天王台2 ![]() 常磐緩行線 天王台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年3月(昭和54年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44868 | 17.32万 (0.96万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 | 59.50㎡ (17.99坪) 階:1F/3F | ![]() 我孫子市台田2 ![]() 常磐線 我孫子 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) | ![]() |
![]() | 店舗事務所一部 f11023-40490 | 58.83万 (1.05万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り無料 (6台) | 185.31㎡ (56.05坪) 階:1F/3F | ![]() 我孫子市台田2 ![]() 常磐線 我孫子 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) 駐車場6台付。内1台は軽専用の1階貸店舗です。
| ![]() |