検索条件 |
| 地域 | 鎌ケ谷市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f11032-47092 | 15.00万(税別) (0.76万/坪) 管:5,000円(税別) 礼:2ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り有料 | 65.34㎡ (19.76坪) 階:1F/4F | ![]() 鎌ケ谷市富岡2 ![]() 東武野田線 鎌ヶ谷 6![]() ![]() 2001年7月(平成13年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47050 | 10.00万(税別) (0.67万/坪) 共:27,500円 | 49.50㎡ (14.97坪) 階:1F | ![]() 鎌ケ谷市くぬぎ山4 ![]() 京成松戸線 くぬぎ山 1![]() ![]() 1990年9月(平成2年9月) | |
貸店舗・事務所 ![]() | ***万 保:*** 駐:有り有料 (4台) | ***㎡ (***坪) 階:1F | ![]() 鎌ケ谷市東初富5 ![]() 京成松戸線 鎌ヶ谷大仏 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46896 | 80.00万 (0.67万/坪) 管:3万 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有 (6台) | 397.48㎡ (120.23坪) 階:1-2F/2F | ![]() 鎌ケ谷市東鎌ケ谷2 ![]() 京成松戸線 鎌ヶ谷大仏 13![]() ![]() 2007年9月(平成19年9月) 木下街道沿い貸店舗事務所
駐車台数6台あり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46716 | 80.00万(税別) (0.40万/坪) 管:2万 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 駐:有り無料 | 665.82㎡ (201.41坪) 階:1-3F/3F | ![]() 鎌ケ谷市富岡1 ![]() 東武野田線 鎌ヶ谷 7![]() ![]() 1973年4月(昭和48年4月) 新京成線初富駅までは徒歩5分。
業種ご相談下さい。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46714 | 28.00万(税別) (0.99万/坪) 共:27,500円 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 駐:無 | 93.78㎡ (28.36坪) 階:3F/5F | ![]() 鎌ケ谷市道野辺本町2 ![]() 東武アーバンパークライン 鎌ヶ谷 1![]() ![]() 2002年4月(平成14年4月) 鎌ヶ谷駅徒歩1分の立地です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11023-45727 | 40.05万(税別) (1.30万/坪) 共:61,620円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 駐:無 | 101.85㎡ (30.8坪) 階:1F/7F | ![]() 鎌ケ谷市道野辺本町1 ![]() 東武野田線 鎌ケ谷 1![]() ![]() 2003年3月(平成15年3月) 駅前ロータリー沿いの1階店舗 |