検索条件 |
| 地域 | 千葉県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47051 | 10.00万(税別) (0.83万/坪) 管:3,300円 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | 40.00㎡ (12.1坪) 階:1F | ![]() 印西市大森 ![]() JR成田線 木下 12![]() ![]() 1985年6月(昭和60年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47050 | 10.00万(税別) (0.67万/坪) 共:27,500円 | 49.50㎡ (14.97坪) 階:1F | ![]() 鎌ケ谷市くぬぎ山4 ![]() 京成松戸線 くぬぎ山 1![]() ![]() 1990年9月(平成2年9月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47049 | 27.00万(税別) (0.95万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 94.45㎡ (28.57坪) 階:1F/4F | ![]() 木更津市大和2 ![]() JR内房線 木更津 2![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) JR内房線 木更津駅徒歩2分好立地物件
前面部分2台駐車可能
入口全面ガラス張り | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47048 | 18.00万(税別) (0.81万/坪) 敷:180万円 | 73.23㎡ (22.15坪) 階:1F | ![]() 松戸市新松戸3 ![]() 武蔵野線 新松戸 10![]() ![]() 1989年3月(平成元年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47047 | 15.00万 (1.08万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月(税別) 駐:有り無料 (2台) | 46.00㎡ (13.91坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市若葉区加曽利町 ![]() JR総武線 千葉 ![]() ![]() 1986年6月(昭和61年6月) バス停目の前です。
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47046 | 13.50万 (1万/坪) 共:3,000円 礼:2ヶ月 敷:5ヶ月 駐:空有 | 44.54㎡ (13.47坪) 階:1F/4F | ![]() 松戸市常盤平陣屋前 ![]() 武蔵野線 新八柱 8![]() ![]() 1998年6月(平成10年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47045 | 12.00万(税別) (1.49万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 26.59㎡ (8.04坪) 階:1F/3F | ![]() 松戸市馬橋 ![]() 常磐緩行線 馬橋 10![]() ![]() 2011年4月(平成23年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47044 | 10.00万(税別) (0.64万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 51.66㎡ (15.62坪) 階:1F/2F | ![]() 市原市五井 ![]() 内房線 五井 21![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) 市役所通り沿いの貸店舗
陽当り良好
国道16号線まで車で2分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47043 | 23.00万 (1.18万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 64.58㎡ (19.53坪) 階:1-2F/2F | ![]() 松戸市東松戸3 ![]() 武蔵野線 東松戸 3![]() ![]() 不詳 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47042 | 15.00万 (0.60万/坪) 保:12ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 | 82.05㎡ (24.82坪) 階:1-2F/2F | ![]() 市川市宮久保3 ![]() 京成本線 京成八幡 17![]() ![]() 1987年10月(昭和62年10月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47041 | 25.00万(税別) (0.42万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り無料 | 195.86㎡ (59.24坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市緑区土気町 ![]() JR外房線 土気 15![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) 土気駅15分
敷地内駐車場有 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47040 | 35.00万(税別) (0.39万/坪) 管:66,000円 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 300.00㎡ (90.75坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市若葉区小倉台5 ![]() 千葉都市モノレール 小倉台 5![]() ![]() 1996年11月(平成8年11月) 業種ご相談下さい | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47038 | 14.00万(税別) (1.39万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 33.20㎡ (10.04坪) 階:1F/1F | ![]() 野田市宮崎 ![]() 東武野田線 野田市 12![]() ![]() 2003年7月(平成15年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47037 | 80.50万 (1.98万/坪) 管:27,500円 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 駐:空有 (2台) | 134.40㎡ (40.65坪) 階:1F/2F | ![]() 市川市妙典4 ![]() 東京メトロ東西線 妙典 3![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) 医療限定 新築貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47036 | 148.20万(税別) (1.50万/坪) 管:272,057円 礼:2ヶ月(税別) 敷:8ヶ月 | 327.03㎡ (98.92坪) 階:1F/2F | ![]() 船橋市本町7 ![]() JR総武・中央緩行線 船橋 5![]() ![]() 2002年2月(平成14年2月) JR総武・中央緩行線 船橋駅 徒歩5分
駅近物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47035 | 55.00万(税別) (1.15万/坪) 共:22,000円 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 158.32㎡ (47.89坪) 階:1F | ![]() 千葉市緑区あすみが丘1 ![]() 外房線 土気 1![]() ![]() 1996年11月(平成8年11月) 外房線 土気駅 徒歩1分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47034 | 66.00万(税別) (1.12万/坪) 共:77,000円 礼:1.5ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 駐:空有 (3台) | 195.54㎡ (59.15坪) 階:1F/3F | ![]() 富里市日吉台1 ![]() 京成成田 14![]() ![]() 1994年7月(平成6年7月) 日吉台メイン通りに面した好立地物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47033 | 13.50万(税別) (0.45万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 | ![]() 340.00㎡ (102.85坪) 99.17㎡ (29.99坪) 階:1F | ![]() 旭市ロ ![]() 総武線 旭 7![]() ![]() 1998年12月(平成10年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47032 | 14.80万 (0.88万/坪) 管:17,000円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 55.39㎡ (16.75坪) 階:1F | ![]() 松戸市新作 ![]() 常磐緩行線 北松戸 10![]() ![]() 1978年7月(昭和53年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47030 | 40.50万 (1.62万/坪) 管:5,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 82.54㎡ (24.96坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市中央区弁天2 ![]() JR総武線 千葉 3![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) 駅近くの分かりやすい立地です。
千葉公園通り沿い。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47029 | 29.40万(税別) (1万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 | 97.21㎡ (29.4坪) 階:1F/5F | ![]() 千葉市花見川区花園1 ![]() JR総武線 新検見川 3![]() ![]() 2001年6月(平成13年6月) 室内引渡し状態は応相談。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47028 | 170.00万 (0.89万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 629.08㎡ (190.29坪) 階:1-2F/2F | ![]() 松戸市五香2 ![]() 京成松戸線 五香 9![]() ![]() 2008年12月(平成20年12月) 福祉施設跡 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47027 | 53.60万(税別) (1.80万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:294.8万円 | 98.50㎡ (29.79坪) 階:1F/3F | ![]() 流山市おおたかの森南1 ![]() つくばエクスプレス 流山おおたかの森 5![]() ![]() 2017年9月(平成29年9月) 人気のおおたかの森エリア
つくばエクスプレス 流山おおたかの森駅 徒歩5分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47025 | 30.00万 (0.50万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (10台) | 198.45㎡ (60.03坪) 階:1F/2F | ![]() 山武市成東 ![]() JR総武本線 成東 24![]() ![]() 2004年11月(平成16年11月) 国道126号線沿いの1階貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47024 | 15.80万(税別) (1.39万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 37.50㎡ (11.34坪) 階:1F/3F | ![]() 浦安市当代島1 ![]() 東西線 浦安 5![]() ![]() 1988年3月(昭和63年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47023 | 15.00万(税別) (0.46万/坪) 管:3,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:4ヶ月 駐:空有 (1台) | 106.80㎡ (32.3坪) 階:1F/3F | ![]() 松戸市日暮6 ![]() 武蔵野線 新八柱 6![]() ![]() 1985年3月(昭和60年3月) | |
貸店舗・事務所 ![]() | ***万 管:*** 礼:*** 保:*** 駐:有 (5台) | ***㎡ (***坪) 階:1F | ![]() 市川市南八幡1 ![]() 都営新宿線 本八幡 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47021 | 15.00万(税別) (1.14万/坪) 管:5,500円 保:6ヶ月 駐:空有 | 43.60㎡ (13.18坪) 階:1F/4F | ![]() 松戸市稔台1 ![]() 新京成線 みのり台 2![]() ![]() 1969年7月(昭和44年7月) 京成松戸線 みのり台駅 徒歩2分
エステサロン居抜店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47020 | 85.00万 (0.75万/坪) 管:36,000円 保:4ヶ月 | 377.00㎡ (114.04坪) 階:1F/7F | ![]() 松戸市小金きよしヶ丘1 ![]() JR常磐緩行線 北小金 3![]() ![]() 1981年10月(昭和56年10月) JR千代田・常磐緩行線 北小金駅 徒歩3分の好立地物件
分割貸相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47019 | 18.00万(税別) (1.36万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:59.4万円 駐:無 | 43.83㎡ (13.25坪) 階:1F/5F | ![]() 千葉市稲毛区弥生町 ![]() 総武本線 西千葉 2![]() ![]() 1987年11月(昭和62年11月) 最寄駅から徒歩2分の立地。
業種お問い合わせください。 |