検索条件 |
地域 | 千葉市花見川区 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 ![]() | ***万 保:*** 駐:無 | ***㎡ (***坪) 階:1F/5F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷2 ![]() JR総武線 幕張本郷 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() ![]() | ビル f11023-46727 | 26.00万(税別) (0.97万/坪) 共:25,000円(税別) 保:5ヶ月 | 88.33㎡ (26.71坪) 階:2F/7F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷1 ![]() JR総武・中央緩行線 幕張本郷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年6月(平成3年6月) 内装は事務所仕様。窓が駅ホームを向いているので視認性抜群です。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46700 | 12.00万(税別) (1万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:4ヶ月 駐:無 | 39.83㎡ (12.04坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市花見川区花園1 ![]() 総武中央線 新検見川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年8月(昭和51年8月) 現在マッサージ店として使用中。
商業施設やバスのロータリー近くの貸店舗 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46652 | 13.82万(税別) (0.91万/坪) 共:3,000円(税別) 敷:4ヶ月 駐:有り有料 (2台) | 50.25㎡ (15.2坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市花見川区こてはし台2 ![]() 京成 勝田台 ![]() ![]() 1998年1月(平成10年1月) 閑静な住宅街。住居も同建物内でご紹介可能です。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46652 | 13.82万(税別) (0.91万/坪) 共:3,000円(税別) 敷:4ヶ月 駐:有り有料 (2台) | 50.25㎡ (15.2坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市花見川区こてはし台2 ![]() 京成 勝田台 ![]() ![]() 1998年1月(平成10年1月) 閑静な住宅街。住居も同建物内でご紹介可能です。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46491 | 18.50万(税別) (0.50万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:4ヶ月 | 121.19㎡ (36.65坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市花見川区さつきが丘2 ![]() JR総武・中央緩行線 新検見川 ![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46426 | 20.50万(税別) (1.28万/坪) 共:25,000円(税別) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空無 | 52.90㎡ (16.坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷5 ![]() JR総武線 幕張本郷 ![]() ![]() ![]() ![]() 2002年1月(平成14年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46409 | 16.00万(税別) (0.74万/坪) 共:11,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 | 71.20㎡ (21.53坪) 階:1F | ![]() 千葉市花見川区検見川町3 ![]() 総武中央線 新検見川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年5月(昭和63年5月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46382 | 48.00万(税別) (0.80万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:有り無料 | 198.00㎡ (59.89坪) 階:1F/1F | ![]() 千葉市花見川区作新台5 ![]() 京成本線 八千代台 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年12月(昭和63年12月) 駐車場付の貸店舗です。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46204 | 10.00万(税別) (0.56万/坪) 共:5,000円(税別) 敷:4ヶ月 駐:空有 (4台) | 58.64㎡ (17.73坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市花見川区犢橋町 ![]() 総武・中央緩行線 新検見川 ![]() ![]() 2000年9月(平成12年9月) バス停まで徒歩1分。駅までのバス乗車時間は約15分。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46162 | 25.50万(税別) (1.09万/坪) 共:4万(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:55万 解:20% 駐:無 | 77.50㎡ (23.44坪) 階:2F/6F | ![]() 千葉市花見川区幕張本郷1 ![]() JR総武線 幕張本郷 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年9月(昭和61年9月) JR総武線幕張本郷駅徒歩1分 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46127 | 47.00万(税別) (1.19万/坪) 敷:6ヶ月 駐:無 | 130.96㎡ (39.61坪) 階:2F/6F | ![]() 千葉市花見川区幕張町6 ![]() JR総武線 幕張 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年2月(令和5年2月) 幕張駅北口徒歩1分。
学習塾、クリニック、事務所に最適。
| ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11023-46107 | 20.00万(税別) (0.53万/坪) 共:5,000円 礼:1ヶ月(税別) 保:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 125.00㎡ (37.81坪) 階:2F/2F | ![]() 千葉市花見川区幕張町4 ![]() 京成千葉線 京成幕張 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年3月(昭和51年3月) 総武中央線幕張駅徒歩3分 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-45103 | 12.00万 (0.70万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 56.90㎡ (17.21坪) 階:1-2F/2F | ![]() 千葉市花見川区朝日ケ丘3 ![]() JR総武・中央緩行線 新検見川 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年6月(昭和56年6月) 住居付き店舗の募集です。業種ご相談下さい。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44002 | 47.00万(税別) (1.19万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:無 | 130.96㎡ (39.61坪) 階:2F/6F | ![]() 千葉市花見川区幕張町6 ![]() JR総武線 幕張 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年2月(令和5年2月) 幕張駅北口徒歩1分、2階の貸店舗事務所です。
業種ご相談下さい。 | ![]() |