検索条件 |
| 地域 | 松戸市 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47095 | 12.00万(税別) (0.85万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:3ヶ月 | 46.90㎡ (14.18坪) 階:1F/3F | ![]() 松戸市二十世紀が丘美野里町 ![]() 北総鉄道 北国分 18![]() ![]() 1997年4月(平成9年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47094 | 11.00万(税別) (0.69万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 | 53.00㎡ (16.03坪) 階:1F/3F | ![]() 松戸市二十世紀が丘萩町 ![]() 北総鉄道 北国分 15![]() ![]() 1974年2月(昭和49年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47089 | 20.00万(税別) (0.56万/坪) 敷:1ヶ月 | 119.00㎡ (35.99坪) 階:1-2F/2F | ![]() 松戸市小金原4 ![]() JR千代田線 北小金 28![]() ![]() 1996年1月(平成8年1月) 1階から2階の一部貸店舗です。業種、是非ご相談下さい。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47048 | 18.00万(税別) (0.81万/坪) 敷:180万円 | 73.23㎡ (22.15坪) 階:1F | ![]() 松戸市新松戸3 ![]() 武蔵野線 新松戸 10![]() ![]() 1989年3月(平成元年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47046 | 13.50万 (1万/坪) 共:3,000円 礼:2ヶ月 敷:5ヶ月 駐:空有 | 44.54㎡ (13.47坪) 階:1F/4F | ![]() 松戸市常盤平陣屋前 ![]() 武蔵野線 新八柱 8![]() ![]() 1998年6月(平成10年6月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47045 | 12.00万(税別) (1.49万/坪) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 26.59㎡ (8.04坪) 階:1F/3F | ![]() 松戸市馬橋 ![]() 常磐緩行線 馬橋 10![]() ![]() 2011年4月(平成23年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47043 | 23.00万 (1.18万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 64.58㎡ (19.53坪) 階:1-2F/2F | ![]() 松戸市東松戸3 ![]() 武蔵野線 東松戸 3![]() ![]() 不詳 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47032 | 14.80万 (0.88万/坪) 管:17,000円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 55.39㎡ (16.75坪) 階:1F | ![]() 松戸市新作 ![]() 常磐緩行線 北松戸 10![]() ![]() 1978年7月(昭和53年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47028 | 170.00万 (0.89万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 629.08㎡ (190.29坪) 階:1-2F/2F | ![]() 松戸市五香2 ![]() 京成松戸線 五香 9![]() ![]() 2008年12月(平成20年12月) 福祉施設跡 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47023 | 15.00万(税別) (0.46万/坪) 管:3,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:4ヶ月 駐:空有 (1台) | 106.80㎡ (32.3坪) 階:1F/3F | ![]() 松戸市日暮6 ![]() 武蔵野線 新八柱 6![]() ![]() 1985年3月(昭和60年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47021 | 15.00万(税別) (1.14万/坪) 管:5,500円 保:6ヶ月 駐:空有 | 43.60㎡ (13.18坪) 階:1F/4F | ![]() 松戸市稔台1 ![]() 新京成線 みのり台 2![]() ![]() 1969年7月(昭和44年7月) 京成松戸線 みのり台駅 徒歩2分
エステサロン居抜店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47020 | 85.00万 (0.75万/坪) 管:36,000円 保:4ヶ月 | 377.00㎡ (114.04坪) 階:1F/7F | ![]() 松戸市小金きよしヶ丘1 ![]() JR常磐緩行線 北小金 3![]() ![]() 1981年10月(昭和56年10月) JR千代田・常磐緩行線 北小金駅 徒歩3分の好立地物件
分割貸相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47003 | 36.80万(税別) (0.80万/坪) 管:11,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:無 | 152.06㎡ (45.99坪) 階:1F/3F | ![]() 松戸市小金 ![]() JR千代田・常磐緩行線 北小金 2![]() ![]() 1980年8月(昭和55年8月) JR千代田・常磐緩行線 北小金駅から徒歩3分 | |
貸店舗・事務所 ![]() | ***万 敷:*** 解:*** | ***㎡ (***坪) 階:1F/3F | ![]() 松戸市南花島1 ![]() 新京成電鉄 上本郷 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46986 | 30.85万 (0.88万/坪) 共:115,566円 敷:6ヶ月 | 115.76㎡ (35.01坪) 階:1F/3F | ![]() 松戸市常盤平3 ![]() 新京成電鉄 常盤平 1![]() ![]() 2008年3月(平成20年3月) 業種ご相談下さい。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46985 | 21.00万(税別) (1.70万/坪) 管:33,000円 礼:1ヶ月(税別) 保:210万円 駐:無 | 40.80㎡ (12.34坪) 階:1F/6F | ![]() 松戸市松戸 ![]() 常磐線 松戸 3![]() ![]() 1998年4月(平成10年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46969 | 46.50万 (2.14万/坪) 管:28,616円 保:6ヶ月 解:2ヶ月(税別) | 71.70㎡ (21.68坪) 階:1F/5F | ![]() 松戸市日暮1 ![]() JR武蔵野線 新八柱 1![]() ![]() 1979年9月(昭和54年9月) 新八柱駅ロータリー沿いの1階貸店舗飲食店跡
居抜き・スケルトンご相談ください | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46943 | 36.00万(税別) (0.74万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 保:100万円 駐:無 | 160.60㎡ (48.58坪) 階:1-2F/2F | ![]() 松戸市松戸 ![]() 常磐線 松戸 3![]() ![]() 1970年10月(昭和45年10月) 松戸東口商店街に面した視認性の良い路面店舗
JR常磐線・京成松戸線 松戸駅 徒歩3分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46933 | 30.00万(税別) (0.58万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (3台) | 170.79㎡ (51.66坪) 階:1F/2F | ![]() 松戸市西馬橋5 ![]() JR常磐線 馬橋 15![]() ![]() 1995年8月(平成7年8月) 駐車スペース3台あり
各種テナントご相談ください | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46926 | 57.00万(税別) (1.62万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:8ヶ月 | 116.14㎡ (35.13坪) 階:1F/4F | ![]() 松戸市新松戸3 ![]() JR千代田・常磐緩行線 新松戸 7![]() ![]() 1979年12月(昭和54年12月) 新松戸中央商店会通りの1階貸店舗 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46904 | 41.00万(税別) (2.06万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:1円 保:5円 駐:無 | 65.93㎡ (19.94坪) 階:1F/5F | ![]() 松戸市新松戸1 ![]() 武蔵野線 新松戸 2![]() ![]() 2019年10月(令和元年10月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46901 | 26.00万(税別) (1.26万/坪) 敷:78万円 | 68.48㎡ (20.71坪) 階:1F/4F | ![]() 松戸市常盤平5 ![]() 京成松戸線 五香 1![]() ![]() 1978年2月(昭和53年2月) 五香駅 徒歩1分 | |
貸店舗・事務所 ![]() | ***万 共:*** 敷:*** 駐:無 | ***㎡ (***坪) 階:1F/6F | ![]() 松戸市新松戸 ![]() JR常磐線/武蔵野線 新松戸 3![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46876 | 72.96万 (1.54万/坪) 共:156,354円 礼:1ヶ月 保:8ヶ月 | 156.63㎡ (47.38坪) 階:1F | ![]() 松戸市松戸 ![]() 常磐線 松戸 73![]() ![]() 1987年6月(昭和62年6月) 松戸駅 徒歩2分
アクセス良好な駅近1階貸店舗
業種により諸条件変更あり
お気軽に業種相談ください | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46855 | 15.50万(税別) (0.80万/坪) 管:5,500円 礼:1ヶ月(税別) 保:100万円 | 64.17㎡ (19.41坪) 階:1F/2F | ![]() 松戸市松戸新田 ![]() 京成松戸線 みのり台 1![]() ![]() 1981年8月(昭和56年8月) みのり台駅前徒歩1分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46843 | 35.00万(税別) (0.42万/坪) 管:5,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | ![]() 145.51㎡ (44.01坪) 278.15㎡ (84.14坪) 階:1-3F/3F | ![]() 松戸市新松戸5 ![]() 常磐緩行線 新松戸 14![]() ![]() 1988年6月(昭和63年6月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11032-46840 | 36.00万(税別) (0.95万/坪) 共:44,000円 礼:1ヶ月(税別) 保:5ヶ月 駐:無 | 125.65㎡ (38.坪) 階:1F/4F | ![]() 松戸市東平賀 ![]() JR常磐線 北小金 1![]() ![]() 1979年7月(昭和54年7月) JR常磐線 北小金駅 徒歩1分
駅からの視認性良好。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46818 | 15.00万(税別) (1.07万/坪) 敷:2ヶ月 駐:無 | 46.20㎡ (13.97坪) 階:1F/2F | ![]() 松戸市金ケ作 ![]() 京成松戸線 五香 12![]() ![]() 2003年12月(平成15年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46802 | 15.00万(税別) (0.65万/坪) 管:3,300円 敷:3ヶ月 | 75.75㎡ (22.91坪) 階:1F/4F | ![]() 松戸市仲井町3 ![]() 京成松戸線 上本郷 4![]() ![]() 1973年1月(昭和48年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-46800 | 240.00万 (1.31万/坪) 管:12万円 保:10ヶ月 | 606.00㎡ (183.31坪) 階:1-2F/2F | ![]() 松戸市馬橋 ![]() JR常磐線(上野~取手) 馬橋 1![]() ![]() 1988年1月(昭和63年1月) 馬橋駅 徒歩1分
路面店で視認性良好
一括貸店舗 |