検索条件 |
地域 | 千葉県 |
---|---|
こだわり条件 | 商業施設 |
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11032-44838 | 10.00万(税別) (0.97万/坪) 管:5,500円 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 駐:有 | 34.02㎡ (10.29坪) 階:1F/4F | 商業施設 ![]() 東金市東岩崎3 ![]() 東金 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年12月(昭和63年12月) JR東金駅徒歩3分! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44695 | 203.76万(税別) (1.80万/坪) 管:113,200円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:10ヶ月 解:10%(税別) 駐:無 | 374.24㎡ (113.2坪) 階:1F/3F | 商業施設 ![]() 千葉市美浜区ひび野1 ![]() JR京葉線 海浜幕張 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年12月(平成30年12月) ■業種ご相談下さい■ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44606 | 60.00万(税別) (1.48万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:360万円 | 134.22㎡ (40.6坪) 階:1F/1F | 商業施設 ![]() 市原市ちはら台南2 ![]() 京成千原線 ちはら台 ![]() | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11032-44478 | 22.00万(税別) (0.61万/坪) 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 解:20% | 120.15㎡ (36.34坪) 階:1F/4F | 商業施設 ![]() 東金市東岩崎 ![]() 東金 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年(平成4年) JR東金駅徒歩1分!ロータリー沿い交差点路面店♪ 商業施設近隣♪ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44366 | 25.00万(税別) (0.50万/坪) | 166.16㎡ (50.26坪) 階:1F/2F | 商業施設 ![]() 山武市成東 ![]() JR総武本線 成東 ![]() ![]() 不詳 ☆★大型商業施設専門店区画!☆★
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44365 | 17.00万(税別) (1.35万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:有り無料 (839台) | 41.64㎡ (12.59坪) 階:2F/2F | 商業施設 ![]() 山武市成東 ![]() 成東 ![]() ![]() 不詳 ☆★大型商業施設専門店区画!☆★
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-44357 | 37.50万(税別) (1.49万/坪) 駐:有 | 83.38㎡ (25.22坪) 階:1F | 商業施設 ![]() 四街道市めいわ2 ![]() JR総武本線 四街道(南口) ![]() ![]() ![]() ☆☆集客効果大!商業施設内1階区画☆☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43956 | 66.00万(税別) (1.10万/坪) 共:6万(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:有り無料 | 198.35㎡ (60.坪) 階:1F/1F | 商業施設 ![]() 鎌ケ谷市初富本町1 ![]() 新京成線 新鎌ヶ谷 ![]() ![]() ![]() ![]() 2014年7月(平成26年7月) ★☆新鎌ヶ谷駅徒歩12分!商業施設貸店舗!★☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43816 | 180.00万(税別) (2.61万/坪) 管:20(税別) 礼:2ヶ月(税別) 敷:1,600万円 駐:無 | 227.94㎡ (68.95坪) 階:1F/5F | 商業施設 ![]() 千葉市中央区富士見2 ![]() JR総武線 千葉 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年11月(平成17年11月) ■業種ご相談下さい!■
■コンビニ跡店舗■ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43764 | 32.61万(税込) (1.40万/坪) 敷:6ヶ月 | 77.00㎡ (23.29坪) 階:1F | 商業施設 ![]() 千葉市美浜区真砂4 ![]() JR京葉線 検見川浜 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年8月(令和5年8月) ★☆京葉線検見川浜駅徒歩1分!大型商業施設1階店舗区画!★☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43727 | 68.45万 (1.98万/坪) 管:38,027円 礼:1ヶ月(税別) 敷:10ヶ月 解:10%(税別) 駐:無 | 114.00㎡ (34.48坪) 階:1F/3F | 商業施設 ![]() 千葉市美浜区ひび野1 ![]() JR京葉線 海浜幕張 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年12月(平成30年12月) ■業種ご相談下さい■ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43726 | 98.59万 (1.98万/坪) 管:54,769円 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 解:10%(税別) 駐:無 | 164.60㎡ (49.79坪) 階:1F/3F | 商業施設 ![]() 千葉市美浜区ひび野1 ![]() JR京葉線 海浜幕張 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年12月(平成30年12月) ■業種ご相談下さい■ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43618 | 60.00万(税別) (1.55万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (13台) | 128.34㎡ (38.82坪) 階:1F/2F | 商業施設 ![]() 我孫子市台田4 ![]() JR常磐線 我孫子 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) ★☆国道6号線沿い!!飲食店跡地!!大型トラックの駐車も可能な駐車場!☆★ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11032-43427 | 69.56万(税別) (0.70万/坪) 共:49,685円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:12ヶ月 駐:有り無料 | 328.50㎡ (99.37坪) 階:1F/2F | 商業施設 ![]() 印西市原1 ![]() 北総線 印西牧の原 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年9月(平成19年9月) ☆★大型2,000台共有駐車場!商業施設区画★☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43222 | 17.00万(税別) (1.35万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:有り無料 (839台) | 41.64㎡ (12.59坪) 階:2F/2F | 商業施設 ![]() 山武市成東 ![]() 成東 ![]() ![]() 不詳 ☆★大型商業施設専門店区画!☆★
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43221 | 15.00万(税別) (1.82万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:有り無料 (839台) | 27.22㎡ (8.23坪) 階:1F | 商業施設 ![]() 山武市成東 ![]() 成東 ![]() ![]() 不詳 ☆★大型商業施設専門店区画!☆★
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43219 | 25.00万(税別) (1.48万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:有り無料 (839台) | 55.74㎡ (16.86坪) 階:1F | 商業施設 ![]() 山武市成東 ![]() 成東 ![]() ![]() 不詳 ★☆大型商業施設1階物販区画跡地!施設中央立地区画の為、集客効果の高い立地!☆★
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43218 | 35.00万(税別) (0.81万/坪) 礼:1ヶ月 保:12ヶ月 駐:有り無料 (839台) | 142.08㎡ (42.97坪) 階:1F | 商業施設 ![]() 山武市成東 ![]() 成東 ![]() ![]() 不詳 ☆★中華料理跡!大型商業施設入口横店舗の為、視認性も高い!☆★
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-43217 | 26.00万(税別) (2.04万/坪) 礼:1ヶ月 保:12ヶ月 駐:有り無料 (839台) | 42.13㎡ (12.74坪) 階:1F | 商業施設 ![]() 山武市成東 ![]() 成東 ![]() ![]() 不詳 ★ハンバーガー屋跡地★集客効果の高い大型商業施設フードコート内★
| ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11023-42724 | 12.00万(税別) (0.60万/坪) 管:3,000円(税別) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 66.00㎡ (19.96坪) 階:2F/3F | 商業施設 ![]() 千葉市若葉区千城台西1 ![]() 1985年4月(昭和60年4月) | ![]() |