検索条件 |
| 地域 | 千葉県 |
|---|---|
| こだわり条件 | 新着物件 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47115 | 20.00万(税別) (1万/坪) 管:21,000円 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 66.24㎡ (20.03坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市緑区あすみが丘東1 ![]() JR外房線 土気 16![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47114 | 14.80万 (1.30万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 37.50㎡ (11.34坪) 階:1F/3F | ![]() 浦安市当代島1 ![]() 東西線 浦安 5![]() ![]() 1988年3月(昭和63年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47113 | 12.00万 (2.37万/坪) 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 16.74㎡ (5.06坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市中央区春日1 ![]() JR総武・中央緩行線 西千葉 4![]() ![]() 1978年4月(昭和53年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47112 | 10.00万 (0.68万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 48.60㎡ (14.7坪) 階:1F/2F | ![]() 香取市佐原イ ![]() JR成田線 佐原 15![]() ![]() 1990年8月(平成2年8月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11032-47111 | 100.00万(税別) (0.27万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 | 1240.00㎡ (375.1坪) 階:1F/2F | ![]() 印西市木下 ![]() JR成田線 木下 2![]() ![]() 1993年11月(平成5年11月) 駅前ロータリーに面した好立地物件
天高3M以上 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47110 | 95.30万(税別) (1.84万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:750万円 | 170.78㎡ (51.66坪) 階:1F | ![]() 船橋市前原西2 ![]() 総武中央線 津田沼 4![]() ![]() 1991年9月(平成3年9月) 総武中央線 津田沼駅 徒歩4分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47109 | 54.62万 (1.32万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 136.80㎡ (41.38坪) 階:1F/4F | ![]() 市川市南行徳1 ![]() 東京メトロ東西線 南行徳 2![]() ![]() 1985年7月(昭和60年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47108 | 38.90万(税別) (0.73万/坪) 敷:3ヶ月 | 177.18㎡ (53.59坪) 階:1F | ![]() 木更津市かずさ鎌足2 ![]() 内房線 木更津 ![]() ![]() 1997年1月(平成9年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47107 | 36.00万(税別) (1.60万/坪) 共:5万(税別) 礼:2ヶ月(税別) 保:6ヶ月 駐:無 | 74.36㎡ (22.49坪) 階:1F/45F | ![]() 市川市市川南1 ![]() JR中央・総緩行線 市川 1![]() ![]() 2008年1月(平成20年1月) 業種応相談
是非お問い合わせください | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47106 | 33.00万(税別) (1.02万/坪) 共:36,300円 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 解:1ヶ月(税別) 駐:有り有料 (3台) | 107.38㎡ (32.48坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市中央区港町 ![]() JR外房線 本千葉 4![]() ![]() 2011年5月(平成23年5月) 業種ご相談下さい | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47105 | 25.00万(税別) (2.03万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 40.63㎡ (12.29坪) 階:1F | ![]() 船橋市本町5 ![]() 総武中央線 船橋 6![]() ![]() 1984年10月(昭和59年10月) 船橋駅徒歩4分の美容室居抜き物件です | |
貸店舗・事務所 ![]() | ***万 管:*** 共:*** 礼:*** 敷:*** | ***㎡ (***坪) 階:1F/2F | ![]() 旭市イ ![]() JR総武本線 飯岡 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47103 | 18.00万(税別) (1.02万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 | 58.50㎡ (17.69坪) 階:1F/7F | ![]() 市川市田尻4 ![]() 東京メトロ東西線 原木中山 7![]() ![]() 1973年4月(昭和48年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47102 | 15.00万(税別) (1.23万/坪) 敷:30万円 駐:無 | 40.16㎡ (12.14坪) 階:1F | ![]() 八千代市勝田台北1 ![]() 東葉高速線 東葉勝田台 1![]() ![]() 1997年10月(平成9年10月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47101 | 14.00万(税別) (0.84万/坪) 共:4,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 55.08㎡ (16.66坪) 階:1F/3F | ![]() 千葉市中央区生実町 ![]() 京成千原線 学園前 5![]() ![]() 1996年(平成8年) 1階、角区画
前面駐車場2台分は無料です
業種ご相談下さい | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47100 | 13.80万(税別) (1.03万/坪) 礼:1円 敷:3ヶ月 | 44.23㎡ (13.37坪) 階:1F | ![]() 船橋市高根台6 ![]() 京成松戸線 高根木戸 5![]() ![]() 2016年3月(平成28年3月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47099 | 13.92万(税込) (0.88万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:無 | 52.27㎡ (15.81坪) 階:1F/5F | ![]() 千葉市中央区新宿1 ![]() 京成千葉線 千葉中央 8![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) 土・日曜日、祝日営業可能です。
視認性のある立地です。 | |
![]() | 貸店舗戸建 f11033-47098 | 75.00万(税別) (0.73万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 駐:有り無料 (35台) | ![]() 1377.00㎡ (416.54坪) 337.86㎡ (102.2坪) 階:1F | ![]() 茂原市小林 ![]() JR外房線 茂原 ![]() ![]() 1993年12月(平成5年12月) 茂原街道沿い貸店舗
30台以上駐車可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47097 | 30.00万(税別) (1.01万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 98.48㎡ (29.79坪) 階:1-2F/2F | ![]() 市川市市川南4 ![]() 総武中央線 市川 13![]() ![]() 2011年4月(平成23年4月) 大通りに面した2階建て事務所店舗
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47096 | 12.00万(税別) (0.72万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:66万円 | 54.97㎡ (16.62坪) 階:1F/1F | ![]() 流山市南流山6 ![]() 武蔵野線 南流山 8![]() ![]() 1982年8月(昭和57年8月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47095 | 12.00万(税別) (0.85万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 保:3ヶ月 | 46.90㎡ (14.18坪) 階:1F/3F | ![]() 松戸市二十世紀が丘美野里町 ![]() 北総鉄道 北国分 18![]() ![]() 1997年4月(平成9年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47094 | 11.00万(税別) (0.69万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 | 53.00㎡ (16.03坪) 階:1F/3F | ![]() 松戸市二十世紀が丘萩町 ![]() 北総鉄道 北国分 15![]() ![]() 1974年2月(昭和49年2月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47093 | 10.50万(税別) (0.75万/坪) 礼:2ヶ月 敷:31.5万円 | 46.28㎡ (13.99坪) 階:1F/2F | ![]() 佐倉市西志津2 ![]() 東葉高速鉄道 東葉勝田台駅 15![]() ![]() 1978年7月(昭和53年7月) 飲食店可能
バス停前につき、人目に付きやすいです | |
![]() | 貸店舗一部 f11032-47092 | 15.00万(税別) (0.76万/坪) 管:5,000円(税別) 礼:2ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:有り有料 | 65.34㎡ (19.76坪) 階:1F/4F | ![]() 鎌ケ谷市富岡2 ![]() 東武野田線 鎌ヶ谷 6![]() ![]() 2001年7月(平成13年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47091 | 11.00万(税別) (1.57万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 23.23㎡ (7.02坪) 階:1F | ![]() 柏市柏4 ![]() 常磐線 柏 4![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47090 | 12.00万(税別) (0.51万/坪) 管:3,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:3ヶ月 解:1ヶ月(税別) 駐:有り有料 (1台) | 77.99㎡ (23.59坪) 階:3F/4F | ![]() 八千代市勝田台1 ![]() 京成本線 勝田台 3![]() ![]() 1973年5月(昭和48年5月) 東葉勝田台駅も徒歩3分です。是非ご内覧下さい。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47089 | 20.00万(税別) (0.56万/坪) 敷:1ヶ月 | 119.00㎡ (35.99坪) 階:1-2F/2F | ![]() 松戸市小金原4 ![]() JR千代田線 北小金 28![]() ![]() 1996年1月(平成8年1月) 1階から2階の一部貸店舗です。業種、是非ご相談下さい。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47088 | 30.00万(税別) (0.42万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:5ヶ月 | 236.97㎡ (71.68坪) 階:1F/1F | ![]() 富里市七栄 ![]() 京成本線 公津の杜 35![]() ![]() 1997年4月(平成9年4月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11023-47087 | 23.90万(税別) (1.99万/坪) 共:1,100円 礼:2ヶ月(税別) 保:10ヶ月 | 39.67㎡ (12.坪) 階:1F | ![]() 市川市行徳駅前2 ![]() 東西線 行徳 4![]() ![]() 1977年4月(昭和52年4月) 韓国居酒屋居抜店舗
東西線 行徳駅 徒歩4分 | |
![]() | 店舗事務所一部 f11023-47086 | 8.73万(税別) (0.85万/坪) 管:10,102円(税別) 敷:75万円 | 34.00㎡ (10.28坪) 階:1F/2F | ![]() 千葉市美浜区高浜4 ![]() 稲毛海岸 15![]() ![]() 1979年4月(昭和54年4月) |